Meenyon предлагает профессиональное OEM & ODM-услуги для всех видов
электрический погрузчик,
электрическая тележка, электрический штабелер и
дизельный вилочный погрузчик
.
Подробная информация о продукте поставщика электрических вилочных погрузчиков
Обзор Quick
Существуют более высокие требования с точки зрения материалов, используемых для поставщика электрического погрузчика. Продукт отличается удобством использования и длительным сроком службы. Meenyon приобрел репутацию бренда и лояльность к бренду за эти годы.
Описание продукта
Поставщик электрического вилочного погрузчика Meenyon имеет отличные выступления благодаря следующим отличным деталям.
Характеристики продукта
Товар | Название | Единица (Код) | |||
Характеристика | |||||
1.1 | Бренд | MEENYON | MEENYON | MEENYON | |
1.2 | Модель | ES14-14WA | ES16-16WA | ES12-12WA | |
1.3 | Мощность | Электрический | Электрический | Электрический | |
1.4 | Операция | Гулять пешком | Гулять пешком | Гулять пешком | |
1.5 | Номинальная нагрузка | Q (кг) | 1400 | 1600 | 1200 |
1.6 | Расстояние до центра нагрузки | с (мм) | 600 | 600 | 600 |
Вес | |||||
2.1 | Собственный вес (вкл. аккумулятор) | Кг | 1050 | 1070 | 950 |
Размер | |||||
4.2 | Самая низкая высота после опускания портала | h1 (мм) | 2030 | 2030 | 1970 |
4.4 | Стандартная максимальная высота подъема | h3 (мм) | 2912 | 2912 | 2912 |
4.15 | Высота падения вил | высота13(мм) | 88 | 88 | 88 |
4.19 | Полная длина | l1 (мм) | 1940 | 1940 | 1940 |
4.21 | Общая ширина | b1/ b2 (мм) | 800 | 800 | 800 |
4.25 | Вилка за пределами расстояния | b5 (мм) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
4.34.1 | Поддон 1000 × 1200 ширина поперечного пути | Аст (мм) | 2465 | 2465 | 2465 |
4.34.2 | Паллета 800×1200 ширина поперечного пути | Аст (мм) | 2440 | 2440 | 2440 |
4.35 | Радиус поворота | Ва (мм) | 1589 | 1589 | 1589 |
Параметр производительности | |||||
5.1 | Скорость движения, полная/без нагрузки | км/ч | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 |
5.2 | Максимальный набор высоты, полная/без нагрузки | РС | 0.13/0.16 | 0.13/0.16 | 0.13/0.16 |
Мотор, Блок питания | |||||
6.4 | Напряжение аккумулятора/номинальная емкость | В/Ах | 24 В/210 Ач | 24 В/230 Ач |
Информация о компании
Как всеобъемлющее предприятие в Meenyon интегрирует R & D, производство и продажи. являются ключевыми продуктами. Наша компания поклоняется корпоративному духу «практичности, трудолюбия и ответственности» и следует философии бизнеса «честность, прагматизм и взаимная выгода». Мы полагаемся на передовые технологии, безупречный менеджмент, отличное качество и внимательное обслуживание для предоставления высококачественных продуктов и услуг. У нас есть команда высокообразованных и профессиональных талантов. В рамках достижения устойчивого управления ресурсами мы стремимся построить цепочку ресурсной отрасли для повышения корпоративной ценности. Минион настаивает на том, чтобы предоставить клиентам высокое качество и универсальное решение, которое '
Если вам нужна продукция надежного качества и по доступной цене, обращайтесь к нам в любое время!