Meenyon inatoa OEM ya kitaalam & Huduma za ODM kwa kila aina ya
forklift ya umeme,
lori ya godoro ya umeme, stacker ya umeme na
dizeli forklift
.
Maelezo ya bidhaa ya forklift ya betri ya hidrojeni
Muhtasari wa Bidhaa
Michakato yote ya uzalishaji wa forklift ya betri ya hidrojeni ya Meenyon inaendeshwa kwa viwango vya juu iwezekanavyo. Bidhaa hii ni ya juu kwa mujibu wa viwango vya ubora wa daraja la kwanza. Imethibitishwa chini ya viwango vya ndani na nje na kwa hivyo itakubaliwa sana na soko. Kutoa huduma ya kitaalamu zaidi kwa wateja kumetoa athari fulani kwenye maendeleo ya Meenyon.
Maelezo ya Bidhaa
Ikilinganishwa na forklift ya betri ya hidrojeni ya wenzao, forklift ya betri ya hidrojeni ya Meenyon ina faida zifuatazo.
10kw Kioevu Iliyopozwa Fc Stack Vl-Series
Maelezo ya Ziada
Kama ilivyo kwa rundo zingine za seli za mafuta zilizopozwa, mrundikano huu wa seli za mafuta ni mzito zaidi kuliko mrundikano wa hewa uliopozwa. Vitu vifuatavyo mara nyingi hujumuishwa na mrundikano wa seli ya mafuta yaliyopozwa kutoka kwenye Horizon: chujio cha hewa, mita ya mtiririko wa hewa, vali ya hidrojeni intel solenoid, humidifier, valve throttle, radiator, ubadilishanaji wa ioni, kidhibiti, rundo la seli za mafuta, tanki la kujaza maji, seli ya mafuta ya 24V ya pampu ya maji, voltage ya mara kwa mara DC, na kipeperushi kuleta hewa kwenye rundo la seli ya mafuta.
Tafadhali wasilisha fomu ya ombi la bei ili kupata maelezo ya ziada kuhusu bidhaa hii. Hii pia itakupa fursa ya kutoa maelezo kuhusu mradi unaofanyia kazi unaohitaji rundo la seli za mafuta, na kwa maelezo hayo ya ziada tunaweza kupendekeza vipengele vingine utakavyohitaji ili kuharakisha kukamilisha mradi wako.
Orodha ya vipengele vya VL-10 na utendaji wao
◆ Kichujio cha hewa (Huzuia chembechembe za ukubwa zinazoharibu kuingia kwenye seli ya mafuta)
◆ Kipimo cha mtiririko wa hewa (Kufuatilia maoni ya mtiririko wa hewa)
◆ Humidifier (Huongeza unyevu kwenye hewa inayoingia kwenye rafu)
◆ Radiator (Huondoa joto la ziada kwenye mfumo)
◆ Ubadilishanaji wa Ion (Hufyonza ayoni kwenye kipozezi na kupunguza upitishaji wa kipozezi)
◆ Kidhibiti (Mfumo wa kudhibiti, mfumo na mawasiliano ya gari)
◆ Mlundikano wa seli za mafuta (Oksijeni na hidrojeni huguswa kutoa nguvu)
◆ Jaza tanki la maji (Kujaza maji na kusafisha hewa kwa mfumo wa seli za mafuta)
◆ Seli ya mafuta ya pampu ya maji ya 24V (Huwezesha mzunguko wa kupoeza wa seli ya mafuta)
◆ Voltage ya mara kwa mara DC (Chaji betri ya nguvu ya 48V)
◆ Kipulizia (Toa hewa kwa mfumo)
Mbali na vipengele vilivyo hapo juu, mfumo wa seli ya mafuta pia una vifaa vya sensorer ili kulisha joto, shinikizo na ishara za unyevu wa mfumo wa mtawala wakati wa operesheni.
Mfumo wa usambazaji wa oksijeni wa ndani na vipengee vya mfumo wa kupoeza vya mfumo pia vinahitaji kuunganishwa na mirija ya silikoni na viungo vya njia nyingi ili kuhakikisha mtiririko wa maji katika mfumo.
Urekebishaji wa sehemu mbalimbali za mfumo unahitaji usaidizi wa bracket, na mfumo wote unahitaji sura iliyowekwa, ambayo imeunganishwa na kudumu pamoja na sura. Hatimaye, sehemu nyingi za umeme katika mfumo zinahitaji kuunganishwa na uunganisho wa wiring wa juu-voltage au uunganisho wa waya wa chini-voltage.
10kW Kioevu Iliyopozwa FC Stack VL-Mfululizo wa Ukweli wa Bidhaa Haraka
Ufungashaji Habari
VL-05 | VL-10 | VL-30 | VL-40 | VL-65 | VL-100 | VL-120 | |||
Pato la umeme lililokadiriwa na mfumo (kW) * | 5 | 10 | 30 | 40 | 65 | 100 | 120 | *haijumuishi nguvu ya feni ya kupoeza na kuongeza ufanisi wa DC | |
Nguvu ya pato iliyokadiriwa kwa rafu (kW) | 6 | 12 | 36 | 53 | 79 | 120 | 150 | ||
Idadi ya seli | 65 | 90 | 150 | 220 | 330 | 500 | 500 | ||
Halijoto ya mazingira ya uendeshaji (℃) | -10 hadi +40 | -10 hadi +40 | -30 hadi +45 | -30 hadi +45 | -30 hadi +45 | -30 hadi +45 | -30 hadi +45 | ||
Halijoto ya mazingira ya hifadhi (℃) | -40 hadi +60 | -40 hadi +60 | -40 hadi +60 | -40 hadi +60 | -40 hadi +60 | -40 hadi +60 | -40 hadi +60 | ||
Unyevu wa mazingira wa uendeshaji (%) | 0 hadi 95 | 0 hadi 95 | 0 hadi 95 | 0 hadi 95 | 0 hadi 95 | 0 hadi 95 | 0 hadi 95 | ||
Shinikizo la uendeshaji (kPa) | hadi 50 | hadi 50 | 80 hadi 100 | 80 hadi 100 | 80 hadi 100 | 80 hadi 100 | 120 hadi 150 | ||
Ukadiriaji wa IP | IP54 | IP54 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||
Kelele ya mtetemo (dB) | hadi 80 | hadi 80 | hadi 78 | hadi 78 | hadi 78 | hadi 78 | hadi 90 | ||
Pato la sasa la voltage | 125A@48V | 222A@54V | 400A@90V | 400A@132V | 400@198V | 400@300V | 500A@300V | ||
Vipimo vya mfumo (mm) ** | 630 x 560 x 610 | 630 x 560 x 610 | 742 x 686 x 637 | 890 x 600 x 520 | 970 x 600 x 516 | 1200 x 790 x 520 | 1200 x 680 x 630 | ** radiator, skrini ya kugusa, DC ya nyongeza au compressor ya hewa haijajumuishwa | |
Uzito wa mfumo (kg) *** | 170 | 180 | 135 | 145 | 170 | 238 | 290 | *** nyongeza ya DC haijajumuishwa | |
Voltage ya pato ya DC (V) | 48 | 48/80 | |||||||
Ongeza voltage ya pato la DC (V) | 300 hadi 450 | 500 hadi 700 | 500 hadi 700 | 500 hadi 700 | 500 hadi 700 | ||||
Uzito wa nguvu ya mfumo (W/kg) **** | 220 | 275 | 382 | 420 | 505 | *** nyongeza ya DC haijajumuishwa | |||
Nguvu ya uwiano wa rafu ya seli ya mafuta (kW/l) | 3.5 | ||||||||
Halijoto ya kufanya kazi kwa rafu (℃) | 60 hadi 70 | 60 hadi 70 | 70 hadi 85 | 70 hadi 80 | 70 hadi 80 | 70 hadi 80 | 70 hadi 85 | ||
Usafi wa H2 (% hidrojeni kavu) | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | ||
Wastani wa matumizi ya H2 kwa nguvu iliyokadiriwa (m3/kWh) | hadi 0,73 | hadi 0,73 | hadi 0,73 | hadi 0,73 | hadi 0,73 | ||||
Ufanisi wa Seli za Mafuta kwa nguvu iliyokadiriwa (%) | angalau 42 | angalau 42 | angalau 47,8 | angalau 47,8 | angalau 47,8 | angalau 47,8 | angalau 47,8 | ||
Shinikizo la kuingiza hidrojeni (Mpag) | 0,6 hadi 1.0 | 0,6 hadi 1.0 | 1,1 hadi 1,3 | 1,1 hadi 1,3 | 1,1 hadi 1,3 | 1,1 hadi 1,3 | 1,1 hadi 1,3 | ||
Utangulizi wa Kampuni
Kama kampuni iliyojumuishwa katika tasnia, Meenyon anaendesha biashara kamili, ikijumuisha R&D, usindikaji, mauzo na usafirishaji. Bidhaa kuu ni Meenyon imejitolea kutoa huduma bora na za gharama nafuu kwa wateja. Marafiki kutoka nyanja zote za maisha wanakaribishwa kwa uchangamfu kuuliza na kujadili ushirikiano!