Mfululizo wa VL-Seli ya Kioevu ya Kioevu Iliyopozwa ya 100kW
Taarifa za ziada
Kwa kuzingatia hali za utumiaji wa mfumo huu wa seli ya mafuta, inahitajika kujaza fomu ya ombi la bei ili kuendelea kuagiza bidhaa hii. Hii pia hukuruhusu kutoa maelezo kuhusu mradi wako, na itaturuhusu kuangalia nyenzo za ziada ambazo unaweza kuhitaji ili kuharakisha ukamilishaji wa mradi wako kwa kutumia mfumo huu wa seli za mafuta. Tafadhali kumbuka kuwa mfumo huu unakuja na kichujio cha hewa, mita ya mtiririko wa hewa, vali ya hidrojeni intel solenoid, humidifier, valve throttle, radiator, kubadilishana ioni, kidhibiti, rundo la seli za mafuta, tanki la kujaza maji, seli ya mafuta ya 24V ya pampu ya maji, voltage isiyobadilika. DC, na kipulizia kuleta hewa kwenye rundo la seli za mafuta.
Kiini cha mafuta na haidrojeni
Mahitaji ya Usalama
Usiambatishe au kutenganisha nyaya za umeme wakati rundo la seli za mafuta limewashwa.
Dhamana ni batili ikiwa rundo la seli za mafuta litavunjwa au kurekebishwa vinginevyo.
Hidrojeni ni dutu isiyo na rangi, isiyo na harufu na inayoweza kuwaka Daima endesha na kuhifadhi rundo la seli za mafuta na mitungi ya kuhifadhi hidrojeni katika eneo lenye uingizaji hewa wa kutosha.
Mifumo ya seli za mafuta lazima iwe na kihisishi sahihi cha hidrojeni kila wakati ili kugundua hidrojeni yoyote ambayo imetoroka ndani ya mfumo au kutoka kwa mikebe ya kuhifadhi hidrojeni.
Tafadhali rejelea Mwongozo wa Mtumiaji wa VL 100 ili kuona orodha kamili ya mahitaji ya usalama ya bidhaa.
Orodha ya vipengele vya msingi vya VL-100 na utendaji wao
◆ Kichujio cha hewa (hewa inayosafisha)
◆ Mita ya mtiririko wa hewa (Kufuatilia maoni ya mtiririko wa hewa)
◆ Kibadilisha joto cha hidrojeni (Kuongeza joto la athari ya hidrojeni)
◆ Intercooler (Punguza joto la hewa inayoingia kwenye rundo la seli ya mafuta)
◆ Humidifier (Huongeza unyevu kwenye hewa inayoingia kwenye rafu)
◆ Valve ya bypass (Geuza hewa ya ziada kutoka kwa kikandamizaji cha hewa na ulinde mrundikano wakati wa dharura)
◆ Valve ya koo (Kudhibiti shinikizo la ndani la uendeshaji wa stack)
◆ Radiator (Huondoa joto kupita kiasi kutoka kwa mfumo)
◆ Hita ya PTC (Inapokanzwa kwa kuanza kwa baridi ya joto la chini)
◆ Tangi la maji (Jaza tena maji na kusafisha hewa kwa mfumo)
◆ Ubadilishanaji wa Ion (Hufyonza ayoni kwenye kipozezi, kupunguza upitishaji wa kipozezi)
◆ Sanduku la usambazaji wa voltage ya chini (Toa usambazaji wa voltage ya chini kwa mfumo)
◆ Kidhibiti (Mfumo wa kudhibiti, mawasiliano kati ya mfumo na gari)
◆ Mlundikano wa seli za mafuta (Oksijeni na hidrojeni huguswa kutoa nguvu)
100kW Kioevu Kiini cha Mafuta Kilichopozwa cha VL-Mfululizo wa Ukweli wa Bidhaa ya Haraka
Ufungashaji Habari
VL-05 | VL-10 | VL-30 | VL-40 | VL-65 | VL-100 | VL-120 | ||
Pato la umeme lililokadiriwa na mfumo (kW) * | 5 | 10 | 30 | 40 | 65 | 100 | 120 | *haijumuishi nguvu ya feni ya kupoeza na kuongeza ufanisi wa DC |
Kiwango cha pato la umeme kilichokadiriwa kwa rafu (kW) | 6 | 12 | 36 | 53 | 79 | 120 | 150 | |
Idadi ya seli | 65 | 90 | 150 | 220 | 330 | 500 | 500 | |
Halijoto ya mazingira ya uendeshaji (℃) | -10 hadi +40 | -10 hadi +40 | -30 hadi +45 | -30 hadi +45 | -30 hadi +45 | -30 hadi +45 | -30 hadi +45 | |
Halijoto ya mazingira ya hifadhi (℃) | -40 hadi +60 | -40 hadi +60 | -40 hadi +60 | -40 hadi +60 | -40 hadi +60 | -40 hadi +60 | -40 hadi +60 | |
Unyevu wa mazingira wa uendeshaji (%) | 0 Kufikia 95 | 0 Kufikia 95 | 0 Kufikia 95 | 0 Kufikia 95 | 0 Kufikia 95 | 0 Kufikia 95 | 0 Kufikia 95 | |
Shinikizo la uendeshaji (kPa) | hadi 50 | hadi 50 | 80 Kufikia 100 | 80 Kufikia 100 | 80 Kufikia 100 | 80 Kufikia 100 | 120 Kufikia 150 | |
Ukadiriaji wa IP | IP54 | IP54 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Kelele ya mtetemo (dB) | hadi 80 | hadi 80 | hadi 78 | hadi 78 | hadi 78 | hadi 78 | hadi 90 | |
Pato la sasa la voltage | 125A@48V | 222A@54V | 400A@90V | 400A@132V | 400@198V | 400@300V | 500A@300V | |
Vipimo vya mfumo (mm) ** | 630 x 560 x 610 | 630 x 560 x 610 | 742 x 686 x 637 | 890 x 600 x 520 | 970 x 600 x 516 | 1200 x 790 x 520 | 1200 x 680 x 630 | ** radiator, skrini ya kugusa, DC ya nyongeza au compressor ya hewa haijajumuishwa |
Uzito wa mfumo (kg) *** | 170 | 180 | 135 | 145 | 170 | 238 | 290 | *** nyongeza ya DC haijajumuishwa |
Voltage ya pato ya DC (V) | 48 | 48/80 | ||||||
Ongeza voltage ya pato la DC (V) | 300 Kufikia 450 | 500 Kufikia 700 | 500 Kufikia 700 | 500 Kufikia 700 | 500 Kufikia 700 | |||
Uzito wa nguvu ya mfumo (W/kg) **** | 220 | 275 | 382 | 420 | 505 | *** nyongeza ya DC haijajumuishwa | ||
Nguvu ya uwiano wa rafu ya seli za mafuta (kW/l) | 3.5 | |||||||
Halijoto ya kufanya kazi kwa rafu (℃) | 60 Kufikia 70 | 60 Kufikia 70 | 70 Kufikia 85 | 70 Kufikia 80 | 70 Kufikia 80 | 70 Kufikia 80 | 70 Kufikia 85 | |
Usafi wa H2 (% hidrojeni kavu) | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | |
Wastani wa matumizi ya H2 kwa nguvu iliyokadiriwa (m3/kWh) | hadi 0,73 | hadi 0,73 | hadi 0,73 | hadi 0,73 | hadi 0,73 | |||
Ufanisi wa Seli ya Mafuta kwa nguvu iliyokadiriwa (%) | angalau 42 | angalau 42 | angalau 47,8 | angalau 47,8 | angalau 47,8 | angalau 47,8 | angalau 47,8 | |
Shinikizo la kuingiza hidrojeni (Mpag) | 0,6 hadi 1.0 | 0,6 hadi 1.0 | 1, 1 hadi 1,3 | 1, 1 hadi 1,3 | 1, 1 hadi 1,3 | 1, 1 hadi 1,3 | 1, 1 hadi 1,3 |
Faida za Kampani
· Ni muundo wa lori za forklift za hidrojeni ambazo huifanya kuwa ya mtindo na ya kudumu.
· Bidhaa haitaleta hatari yoyote ya mshtuko wa umeme. Ina sauti ya insulation kati ya sehemu zinazobeba sasa na chuma chochote kilicho wazi ambacho kinaweza kuguswa.
· Mfumo jumuishi wa QC wa Meenyon huhakikisha kila mradi kukamilika kama ahadi.
Vipengele vya Kampani
· Meenyon ameenda mbali mbele ya tasnia katika soko la ndani. Uwezo wetu katika kutengeneza na kutengeneza malori ya kuinua ya hidrojeni ni bora.
· Meenyon ndiyo nguvu kuu katika kubuni, kuendeleza, utafiti na maendeleo, utengenezaji na uuzaji wa lori za forklift za hidrojeni.
· Meenyon itajiwekea malengo ya juu zaidi katika maendeleo zaidi. Tafuta toleo!
Matumizi ya Bidhaa
Malori ya forklift ya hidrojeni inayosimamiwa na Meenyon hutumiwa sana katika tasnia.
Tunajitahidi kuwapa wateja masuluhisho bora, kamili na yanayonyumbulika kulingana na mahitaji yao.