Meenyon ofrece OEM profesional & Servicios ODM para todo tipo de
carretilla elevadora eléctrica,
transpaleta eléctrica, apilador eléctrico y
carretilla elevadora diésel
.
Detalles del producto del apilador de paletas eléctrico
Descripción rápida
El apilador de paletas eléctrico Meenyon está perfectamente controlado hasta el último detalle. Está diseñado para superar los estándares de excelencia de fabricación. Meenyon siempre satisface las necesidades específicas de sus clientes con precios razonables y entregas rápidas.
Descripción del Producto
En comparación con otros productos similares, nuestro apilador de paletas eléctrico tiene las siguientes ventajas.
Puntos de venta del producto
Diseño de seguridad, calidad garantizada.
Los repuestos son maduros y confiables.
Fácil de operar y mantener.
Calidad de exportación, operación flexible
Puntos clave
Solicitud
COMPANY STRENGTH
Artículo | Nombre | Unidad (Código) | |
| Característica | |||
| 1.1 | Marca | MEENYON | |
| 1.2 | Modelo | ESR151 | |
| 1.3 | Fuerza | Eléctrico | |
| 1.4 | Operación | De pie | |
| 1.5 | Carga nominal | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 |
| Peso | |||
| 2.1 | Peso muerto (incl. batería) | kilogramo | 670 |
| Tamaño | |||
| 4.2 | Altura más baja después de bajar el pórtico | h1 (mm) | 2106 |
| 4.4 | Desplazamiento del pórtico | h3 (mm) | 3016 |
| 4.4... | Altura de elevación del pórtico (cara de la horquilla al suelo) | h23(mm) | 2930 |
| 4.15 | Altura de caída de la horquilla | alto 13 (mm) | 90 |
| 4.19 | Longitud total | l1 (mm) | 1832 |
| 4.21 | Ancho total | b1/b2 (mm) | 850 |
| 4.25 | Distancia exterior de la horquilla | b5 (mm) | 570 |
| 4.34.1 | Palet de 1000 × 1200 de ancho de recorrido transversal | Ast. (mm) | 2328 |
| 4.34.2 | Palet de 800 × 1200 de ancho de recorrido transversal | Ast. (mm) | 2262 |
| 4.35 | Radio de giro | Ancho (mm) | 1488 |
| Parámetro de rendimiento | |||
| 5.1 | Velocidad de marcha, carga completa/sin carga | kilómetros por hora | 4.0/4.5 |
| 5.2 | Velocidad de elevación, carga completa/sin carga | EM | 0.10/0.14 |
| Motor, unidad de potencia | |||
| 6.4 | Voltaje de la batería/capacidad nominal | V/ Ah | 24/105 |
Introducción de la empresa
Meenyon es una empresa moderna. Nos dedicamos a la I+D, la producción y el transporte de forma independiente. Tras años de minucioso desarrollo, Meenyon cuenta con un sistema de servicio integral. Tenemos la capacidad de proporcionar productos y servicios a numerosos clientes de forma oportuna. Llevamos muchos años ofreciendo apiladores de paletas eléctricos de alta calidad. Esperamos colaborar con usted.