A Meenyon professzionális OEM és ODM szolgáltatásokat kínál mindenféle elektromos targoncához, elektromos raklapemelőhöz, elektromos raklapemelőhöz és dízel targoncához .
Céges előnyök
· A Meenyon négykerekű targonca kialakítása az esztétika és a funkcionalitás egyedi kombinációját kínálja.
· A termék minősége jó, megfelelt a nemzetközi hitelesítési előírásoknak.
· A termék széleskörű kilátásokkal rendelkező iparági piac fejlődését szolgálja.
Termékleírás
| Tétel | Név | Egység (kód) | ||||
| Jellemző | ||||||
| 1.1 | Márka | MEENYON | MEENYON | MEENYON | MEENYON | |
| 1.2 | Modell | ICE302B2 | ICE252B2 | ICE352B2 | ICE322B2 | |
| 1.3 | Hatalom | Elektromos | Elektromos | Elektromos | Elektromos | |
| 1.4 | Művelet | Autó típusa | Autó típusa | Autó típusa | Autó típusa | |
| 1.5 | Névleges teher | Mennyiség (kg) | 3000 | 2500 | 3500 | 3200 |
| 1.6 | Teherközéppont távolsága | átmérő (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Súly | ||||||
| 2.1 | Saját tömeg (akkumulátorral együtt) | kg | 4080 | 3770 | 4560 | 4270 |
| Gumiabroncsok, alváz | ||||||
| 3.1 | Gumiabroncs típusa, hajtókerék/hordozókerék (kormánykerék) | Pneumatikus gumiabroncs | Pneumatikus gumiabroncs | Pneumatikus gumiabroncs | Pneumatikus gumiabroncs | |
| Méret | ||||||
| 4.4 | Standard keret maximális emelési magassága | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.7 | Felső védőburkolat (vezetőfülke) magassága | h6 (mm) | 2160 | 2160 | 2190 | 2160 |
| 4.20. | Hossz a villa függőleges felületéig | l2 (mm) | 2665 | 2503 | 2726 | 2726 |
| 4.21 | Teljes szélesség | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1154 | 1230 | 1230 |
| 4.34.1 | 1000 × 1200-as raklap keresztirányú szélessége | Méret (mm) | 4118 | 3985 | 4170 | 4170 |
| 4.34.2 | 800 × 1200-as raklap keresztirányú szélessége | Méret (mm) | 4318 | 4195 | 4370 | 4370 |
| 4.35 | Fordulási sugár | Wa (mm) | 2437 | 2290 | 2484 | 2484 |
| Teljesítményparaméter | ||||||
| 5.1 | Haladási sebesség, teljes / tehermentes | km/h | 11 / 12 | 11 / 12 | 11 / 12 | 11 / 12 |
| 5.8 | Max. emelkedés, teljes / tehermentes | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Motor, Tápegység | ||||||
| 6.4 | Akkumulátorfeszültség/névleges kapacitás | V/Ah | 80/205 | 80/150 | 80/280 | 80/205 |
előny
termékkiállítás
Céges jellemzők
· A Meenyon mára a négykerekű targoncák egyik leghíresebb gyártójává és exportőrévé nőtte ki magát. Széles körben elismertek vagyunk az iparágban.
· Gyárunk korszerű gyártóberendezésekkel rendelkezik. Ezen gépek használata azt jelenti, hogy minden főbb művelet automatizált vagy félautomatizált, ezáltal növelve a termék minőségét. Gyárunk a leghatékonyabb gyártógépekkel rendelkezik. Ezek segíthetnek a gyártási folyamat egyszerűsítésében, a termelési hatékonyság növelésében és a jobb minőségű termékek előállításában, beleértve a négykerekű emelőtargoncákat is.
· Hatékonyan irányítjuk működésünket, folyamatos fejlesztési tevékenységeket hajtunk végre a folyamatok korszerűsítése érdekében, és betartjuk a Felelős Üzleti Szövetség (RBA) magatartási kódexét.
Termékadatok
A négykerekű emelőtargoncáról részletesebb információkat az alábbiakban talál.