A Meenyon professzionális OEM és ODM szolgáltatásokat kínál mindenféle elektromos targoncához, elektromos raklapemelőhöz, elektromos raklapemelőhöz és dízel targoncához .
Az elektromos targonca 3 kerekű termékadatai
Gyors részletezés
A nyersanyagokból készült, háromkerekű elektromos targonca felhasználóbarát. A termék a legmagasabb minőségi szabványoknak megfelelően készül. A Meenyon háromkerekű elektromos targoncáját széles körben használják az iparban. A Meenyon szigorú tudományos minőségellenőrzéssel rendelkezik.
Termékinformációk
Elektromos háromkerekű targoncánk a következő előnyökkel rendelkezik a hasonló termékekkel szemben.
Bevezetés
SMALLER- SMALLER SIZE, SMALLER TURNING RADIUS
A terhelési követelmények teljesítése mellett a járművet kifinomult súlyszámításnak köszönhetően könnyebbé és kisebbé tették, kielégítve a kis helyeken végzett műveletek, például a keskeny átjárókba és liftekbe való be- és kilépés igényeit.
◆ Kisebb méret. A szállítóvilla függőleges hossza 1797 mm.
◆ Kisebb a fordulási sugár. Fordulási sugár 1535 mm, 360 fokban elfordulhat egy helyben, 180 fokos forgási tartománnyal.
Erősebb – jobb konfiguráció, erősebb minőség
Professzionálisabb – kifejezetten keskeny csatornás műveletekhez tervezett hárompontos targoncák
Könnyű és rugalmas, sokoldalúan kezelhető, így megfelel a különféle ügyféligényeknek.
COMPANY STRENGTH
| Tétel | Név | Egység (kód) | ||
Jellemző | ||||
| 1.1 | Márka | MEENYON | MEENYON | |
| 1.2 | Modell | EFS151 (ólom-savas akkumulátor) | EFS151L (lítium akkumulátor) | |
| 1.3 | Hatalom | Elektromos | Elektromos | |
| 1.4 | Művelet | Autó típusa | Autó típusa | |
| 1.5 | Névleges teher | Mennyiség (kg) | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Teherközéppont távolsága | átmérő (mm) | 500 | 500 |
Súly | ||||
| 2.1 | Saját tömeg (akkumulátorral együtt) | kg | 2200 | 2200 |
Gumiabroncsok, alváz | ||||
| 3.1 | Gumiabroncs típusa, hajtókerék/hordozókerék (kormánykerék) | Tömör gumiabroncs | Tömör gumiabroncs | |
Méret | ||||
| 4.4 | Standard keret maximális emelési magassága | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.7 | Felső védőburkolat (vezetőfülke) magassága | h6 (mm) | 1995 | 1995 |
| 4.20. | Hossz a villa függőleges felületéig | l2 (mm) | 1797 | 1797 |
| 4.21 | Teljes szélesség | b1/ b2 (mm) | 1060 | 1060 |
| 4.34.1 | 1000 × 1200-as raklap keresztirányú szélessége | Méret (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.34.2 | 800 × 1200-as raklap keresztirányú szélessége | Méret (mm) | 3200 | 3200 |
| 4.35 | Fordulási sugár | Wa (mm) | 1535 | 1535 |
Teljesítményparaméter | ||||
| 5.1 | Haladási sebesség, teljes / tehermentes | km/h | 8 / 9 | 8 / 9 |
| 5.8 | Max. emelkedés, teljes / tehermentes | % | 10 / 12 | 10 / 12 |
Motor, Tápegység | ||||
| 6.4 | Akkumulátorfeszültség/névleges kapacitás | V/Ah | 48/180 (ólom-savas akkumulátor) | 48/150 (lítium akkumulátor) |
Cégbemutató
A Meenyonban található vállalat az iparágban tevékenykedik. Szakterületünk a Meenyon, amely kiváló minőségű termékeket és átgondolt szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek, professzionális szolgáltató csapatunkra támaszkodva. Az évek során elkötelezettek voltunk termékeink kutatás-fejlesztése és gyártása iránt. Ha többet szeretne megtudni termékeinkről, kérjük, vegye fel a kapcsolatot online ügyfélszolgálatunkkal.