Meenyon inatoa OEM ya kitaalam & Huduma za ODM kwa kila aina ya
forklift ya umeme,
lori ya godoro ya umeme, stacker ya umeme na
dizeli forklift
.
Maelezo ya bidhaa ya jack ya pallet ya umeme inauzwa
Mazungumzo ya Hara
Muundo wa jeki ya godoro ya umeme ya Meenyon inayouzwa inaambatana na mtindo wa sasa wa soko. Bidhaa hiyo inasifiwa sana kwa ubora wake wa juu na utendaji bora na matumizi mengi. Tunaamini kuwa bidhaa hii inaweza kujaza nafasi za soko katika tasnia.
Utangulizi wa Bidwa
jeki ya godoro ya umeme inayouzwa inayozalishwa na Meenyon ni ya ubora bora na maelezo mahususi ni kama ifuatavyo.
Utangulizo
Aina tano mpya za usafirishaji wa akili, zinazojitahidi kuunda Usafirishaji wa Viwanda 4.0
Hali ya mzunguko
Kuvuta mode
Hali ya kusukuma
Mfano wa uhifadhi uliosambazwa
Hali ya uendeshaji
Makali ya Ushindani
Sifa Nne za Msingi
COMPANY STRENGTH
Kipeni | Jina | Kitengo (Msimbo) | |
Sifaa | |||
1.1 | Brandi | MEENYON | |
1.2 | Mfano | XP2-201 | |
1.3 | Nguvu | Umeme | |
1.4 | Uendeshaji | Msimamo | |
1.5 | Mzigo uliokadiriwa | Q (kg) | 2000 |
1.6 | Umbali wa kituo cha mizigo | c (mm) | 600 |
Uzani | |||
2.1 | Uzito uliokufa (pamoja na. betri) | Ka | 407 |
Matairi, chasisi | |||
3.1 | Aina ya tairi, gurudumu la kuendesha/gurudumu la kubeba (usukani) | polyurethane | |
3.2 | Ukubwa wa gurudumu la mbele (kipenyo × upana) | Φ230×75 | |
Ukuwa | |||
4.4. | Kiwango cha juu cha urefu wa kuinua | h3 (mm) | 110 |
4.9 | Upeo wa chini/upeo wa kiwiko cha kishikio cha nafasi ya kufanya kazi | h14 (mm) | 1195 |
4.15 | Urefu wa uma baada ya kupungua | h13(mm) | 90 |
4.19 | Urefu wa jumla | l1 (mm) | 1695 |
4.20. | Urefu wa uso wa wima wa uma wa kujifungua | l2 (mm) | 560 |
4.21 | Upana wa jumla | b1/ b2 (mm) | 825 |
4.22 | Ukubwa wa uma | s/e/l (mm) | 55x170x1150 |
4.25 | Upana wa nje wa uma | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.34.1 | Pallet 1000 × 1200 upana wa njia ya msalaba | Ast (mm) | 2365 |
4.34.2 | Pallet 800 × 1200 upana wa njia ya msalaba | Ast (mm) | 2225 |
4.35 | Radi ya kugeuza | Wa (mm) | 1565 |
Kigezo cha utendaji | |||
5.1 | Kasi ya kutembea, imejaa/hakuna mzigo | km/h | 5.5/6 |
5.2 | Kasi ya kuinua, imejaa/hakuna mzigo | m/ s | 0.023/0.030 |
5.3 | Kasi ya kushuka, imejaa/haina mzigo | m/ s | 0.032/0.029 |
5.8 | Upeo wa kupanda, umejaa/hakuna mzigo | % | 8.0/16.0 |
5.10. | Aina ya breki ya huduma | sumaku-umeme | |
Motor, kitengo cha nguvu | |||
6.1 | Nguvu iliyokadiriwa ya gari la kuendesha S2 60min | kW | 1.5 |
6.2 | Nguvu iliyokadiriwa ya kuinua motor S3 15% | kW | 0.84 |
6.4 | Voltage ya betri/uwezo wa kawaida | V/ Ah | 24/120 |
Njia ya kuendesha / kuinua | |||
8.1 | Aina ya Udhibiti wa Hifadhi | Kubadilishana | |
Vigezo vingine | |||
10.5 | Aina ya uendeshaji | Elektroni | |
10.7 | Kiwango cha kelele | dB (A) | 74 |
Utangulizi wa Kampani
Meenyon inazalisha na kusambaza katika tasnia, iliyo katika Kampuni yetu kwa moyo wote hutoa kila mtumiaji huduma ya karibu zaidi na inayofaa zaidi. Karibu wateja na marafiki wanaohitaji kuwasiliana nasi na tunatazamia kufikia ushirikiano wa kirafiki na wewe!