Meenyon offers professional OEM & ODM services for all kinds of electric forklift, electric pallet truck, electric stacker and diesel forklift.
Az eladó elektromos raklapemelő termékadatai
Gyors áttekintés
A Meenyon elektromos raklapemelő dizájnja megfelel a jelenlegi piaci trendeknek. A termék nagy elismerésnek örvend kiváló minősége, kiváló teljesítménye és sokoldalúsága miatt. Úgy gondoljuk, hogy ez a termék betöltheti az iparág piaci űrét.
Termékbemutató
A Meenyon által gyártott elektromos raklapemelő kiváló minőségű, és a részletek a következők.
Bevezetés
Az intelligens szállítás öt új modellje, amelyek az Ipari Logisztika 4.0 megteremtésére törekszenek
Keringési mód
Húzó mód
Nyomógombos mód
Elosztott raktározási modell
Üzemmód
Versenyelőny
Négy alapvető jellemző
COMPANY STRENGTH
Tétel | Név | Egység (kód) | |
Jellemző | |||
1.1 | Márka | MEENYON | |
1.2 | Modell | XP2-201 | |
1.3 | Hatalom | Elektromos | |
1.4 | Művelet | Álló | |
1.5 | Névleges teher | Mennyiség (kg) | 2000 |
1.6 | Teherközéppont távolsága | átmérő (mm) | 600 |
Súly | |||
2.1 | Saját tömeg (akkumulátorral együtt) | kg | 407 |
Gumiabroncsok, alváz | |||
3.1 | Gumiabroncs típusa, hajtókerék/hordozókerék (kormánykerék) | poliuretán | |
3.2 | Első kerék mérete (átmérő × szélesség) | Φ230×75 | |
Méret | |||
4.4. | Standard maximális emelési magasság | h3 (mm) | 110 |
4.9 | A kezelői helyzet fogantyújának minimális/maximális magassága | 14 mm-es magasság | 1195 |
4.15 | Villa magassága leengedés után | 13 mm-es magasság | 90 |
4.19 | Teljes hossz | l1 (mm) | 1695 |
4.20. | A szállítóvilla függőleges felületének hossza | l2 (mm) | 560 |
4.21 | Teljes szélesség | b1/ b2 (mm) | 825 |
4.22 | Villa mérete | sz/e/l (mm) | 55x170x1150 |
4.25 | Villa külső szélessége | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.34.1 | 1000 × 1200-as raklap keresztirányú szélessége | Méret (mm) | 2365 |
4.34.2 | 800 × 1200-as raklap keresztirányú szélessége | Méret (mm) | 2225 |
4.35 | Fordulási sugár | Wa (mm) | 1565 |
Teljesítményparaméter | |||
5.1 | Gyaloglási sebesség, teljes/terhelés nélkül | km/h | 5.5/6 |
5.2 | Emelési sebesség, teljes/tehermentes | m/s | 0.023/0.030 |
5.3 | Csökkenő sebesség, teljes/terhelés nélkül | m/s | 0.032/0.029 |
5.8 | Max. emelkedés, teljes/terhelés nélkül | % | 8.0/16.0 |
5.10. | Üzemi fék típusa | elektromágnesesség | |
Motor, Tápegység | |||
6.1 | A hajtómotor névleges teljesítménye S2 60 perc | kW | 1.5 |
6.2 | Emelőmotor névleges teljesítménye S3 15% | kW | 0.84 |
6.4 | Akkumulátorfeszültség/névleges kapacitás | V/Ah | 24/120 |
Meghajtó/emelő mechanizmus | |||
8.1 | Hajtásvezérlés típusa | Csere | |
Egyéb paraméterek | |||
10.5 | Kormányzás típusa | Elektron | |
10.7 | Zajszint | dB (A) | 74 |
Cégbemutató
A Meenyon főként ipari termelést és beszállítást végez, székhelye: Cégünk teljes mértékben minden felhasználónak a legmeghittebb és legmegfelelőbb szolgáltatást nyújtja. Üdvözöljük azokat az ügyfeleket és barátokat, akiknek kapcsolatba kell lépniük velünk, és reméljük, hogy baráti együttműködést alakíthatunk ki Önnel!