Meenyon inatoa OEM ya kitaalam & Huduma za ODM kwa kila aina ya
forklift ya umeme,
lori ya godoro ya umeme, stacker ya umeme na
dizeli forklift
.
Maelezo ya bidhaa ya kiteuzi cha wapanda farasi
Mazungumzo ya Hara
Meenyon ameajiri timu ya wataalamu ya wabunifu ili kubuni muhtasari wa kiteua wapanda farasi. Kuegemea kwa utendaji wa bidhaa huweka mfano katika tasnia. Bidhaa hii inapokelewa vyema na soko la kimataifa na ina matarajio ya soko pana.
Utangulizi wa Bidwa
Ikilinganishwa na bidhaa za kawaida, kiteuzi chetu cha wapanda farasi kina tofauti maalum kama ifuatavyo.
Utangulizo
COMPANY STRENGTH
Kipeni | Jina | Kitengo (Msimbo) | |
Sifaa | |||
| 1.1 | Brandi | MEENYON | |
| 1.2 | Mfano | JX2-1 | |
| 1.3 | Nguvu | Umeme | |
| 1.4 | Uendeshaji | Aina ya kuokota | |
| 1.5 | Mzigo uliokadiriwa | Q (kg) | 700/136 |
| 1.6 | Umbali wa kituo cha mizigo | c (mm) | 600 |
Uzani | |||
| 2.1 | Uzito uliokufa (pamoja na. betri) | Ka | 1620 |
Matairi, chasisi | |||
| 3.1 | Aina ya tairi, gurudumu la kuendesha/gurudumu la kubeba (usukani) | Polyurethane / mpira | |
| 3.2 | Ukubwa wa gurudumu la mbele (kipenyo × upana) | Φ150×90 | |
Ukuwa | |||
| 4.2 | Urefu wa chini kabisa baada ya gantry kupunguzwa | h1 (mm) | 1510 |
| 4.3 | bure kuinua urefu | h2 (mm) | 737 |
| 4.4 | Kiwango cha juu cha urefu wa kuinua | h3 (mm) | 1063 |
| 4.5 | Urefu wa gantry katika kuinua kwake juu | h4 (mm) | 2560 |
| 4.7 | Mlinzi wa juu (cab) urefu | h6 (mm) | 1560 |
| 4.8 | Kiti na urefu wa jukwaa | h7 (mm) | 220 |
| 4.14 | Urefu wa kuinua jukwaa | h12(mm) | 1220 |
| 4.15 | Urefu wa kushuka kwa uma | h13(mm) | 63 |
| 4.19 | Urefu wa jumla | l1 (mm) | 2520 |
| 4.20. | Urefu hadi uso wima wa uma | l2 (mm) | 1605 |
| 4.21 | Upana wa jumla | b1/ b2 (mm) | 800 |
| 4.22 | Ukubwa wa uma | s/e/l (mm) | 35/100/915 |
| 4.25 | Futa umbali wa nje | b5 (mm) | 560 |
| 4.34.1 | Pallet 1000 × 1200 upana wa njia ya msalaba | Ast (mm) | 2950 |
| 4.34.2 | Pallet 800 × 1200 upana wa njia ya msalaba | Ast (mm) | 3070 |
| 4.35 | Radi ya kugeuza | Wa (mm) | 1470 |
Kigezo cha utendaji | |||
| 5.1 | Kasi ya kusafiri, imejaa / hakuna mzigo | km/h | 8/8 |
| 5.2 | Kasi ya kuinua, imejaa/hakuna mzigo | m/ s | 0.13/0.16 |
| 5.3 | Kasi ya kushuka, imejaa/hakuna mzigo | m/ s | 0.16/0.18 |
| 5.8 | Upeo wa kupanda, umejaa/hakuna mzigo | % | 0 |
| 5.10. | Aina ya breki ya huduma | sumaku-umeme | |
Motor, kitengo cha nguvu | |||
| 6.1 | Nguvu iliyokadiriwa ya gari la gari S2 dakika 60 | kW | 2.5 |
| 6.2 | Nguvu iliyokadiriwa ya kuinua motor S3 15% | kW | 3 |
| 6.4 | Voltage ya betri/uwezo wa kawaida | V/ Ah | 24V/360Ah |
Kuendesha/kuinua utaratibu | |||
| 8.1 | Aina ya udhibiti wa gari | AC | |
vigezo vingine | |||
| 10.5 | Aina ya uendeshaji | Electroni | |
| 10.7 | Kiwango cha kelele | dB (A) | 74 |
Utangulizi wa Kampani
Meenyon ni biashara inayojumuisha maendeleo, uzalishaji na mauzo. bidhaa kuu ni Meenyon daima inajitahidi kwa ajili ya ujenzi wa kisasa chapa na uvumbuzi mara kwa mara na maendeleo. Tunakuza maendeleo endelevu ya uzalishaji katika tasnia kwa kuanzisha utaratibu wa usimamizi wa muda mrefu. Kampuni yetu inatetea kukua na wafanyakazi. Kwa hivyo mradi wa mafunzo ya kina unafanywa na tumekuza kikundi cha talanta bora. Wana nguvu kubwa ya kitaaluma na uwezo wa ubunifu. Meenyon anasisitiza kuwapa wateja masuluhisho ya kina kulingana na mahitaji yao halisi, ili kuwasaidia kupata mafanikio ya muda mrefu.
Unakaribishwa kila wakati kwa uchunguzi.