Meenyon offers professional OEM & ODM services for all kinds of electric forklift, electric pallet truck, electric stacker and diesel forklift.
A walkie rider picker termékadatai
Gyors áttekintés
A Meenyon egy profi tervezőcsapatot bízott meg a gyalogos emelő körvonalainak megtervezésével. A termék teljesítménye és megbízhatósága példát mutat az iparágban. A termék jól fogadott a globális piacon, és széles piaci kilátásokkal rendelkezik.
Termékbemutató
A hagyományos termékekhez képest a walkie rider pickingünknek a következő sajátos különbségei vannak.
Bevezetés
COMPANY STRENGTH
Tétel | Név | Egység (kód) | |
Jellemző | |||
1.1 | Márka | MEENYON | |
1.2 | Modell | JX2-1 | |
1.3 | Hatalom | Elektromos | |
1.4 | Művelet | Komissiózás típusa | |
1.5 | Névleges teher | Mennyiség (kg) | 700/136 |
1.6 | Teherközéppont távolsága | átmérő (mm) | 600 |
Súly | |||
2.1 | Saját tömeg (akkumulátorral együtt) | kg | 1620 |
Gumiabroncsok, alváz | |||
3.1 | Gumiabroncs típusa, hajtókerék/hordozókerék (kormánykerék) | Poliuretán/gumi | |
3.2 | Első kerék mérete (átmérő × szélesség) | Φ150×90 | |
Méret | |||
4.2 | A legalacsonyabb magasság a portál leengedése után | h1 (mm) | 1510 |
4.3 | szabad emelési magasság | h2 (mm) | 737 |
4.4 | Standard maximális emelési magasság | h3 (mm) | 1063 |
4.5 | A portál magassága a legmagasabb emelési ponton | h4 (mm) | 2560 |
4.7 | Felső védőburkolat (vezetőfülke) magassága | h6 (mm) | 1560 |
4.8 | Ülés és platform magassága | h7 (mm) | 220 |
4.14 | Platform emelési magassága | 12. magasság (mm) | 1220 |
4.15 | Villa leengedési magassága | 13 mm-es magasság | 63 |
4.19 | Teljes hossz | l1 (mm) | 2520 |
4.20. | Hossz a villa függőleges felületéig | l2 (mm) | 1605 |
4.21 | Teljes szélesség | b1/ b2 (mm) | 800 |
4.22 | Villa mérete | sz/e/l (mm) | 35/100/915 |
4.25 | Villa külső távolsága | b5 (mm) | 560 |
4.34.1 | 1000 × 1200-as raklap keresztirányú szélessége | Méret (mm) | 2950 |
4.34.2 | 800 × 1200-as raklap keresztirányú szélessége | Méret (mm) | 3070 |
4.35 | Fordulási sugár | Wa (mm) | 1470 |
Teljesítményparaméter | |||
5.1 | Haladási sebesség, teljes / tehermentes | km/h | 8/8 |
5.2 | Emelési sebesség, teljes/tehermentes | m/s | 0.13/0.16 |
5.3 | Csökkenő sebesség, teljes/terhelés nélkül | m/s | 0.16/0.18 |
5.8 | Max. emelkedés, teljes/terhelés nélkül | % | 0 |
5.10. | Üzemi fék típusa | elektromágnesesség | |
Motor, Tápegység | |||
6.1 | A hajtómotor névleges teljesítménye S2 60 perc | kW | 2.5 |
6.2 | Emelőmotor névleges teljesítménye S3 15% | kW | 3 |
6.4 | Akkumulátorfeszültség/névleges kapacitás | V/Ah | 24V/360Ah |
Meghajtó/emelő mechanizmus | |||
8.1 | Hajtásvezérlés típusa | AC | |
egyéb paraméterek | |||
10.5 | Kormányzás típusa | Elektronikus | |
10.7 | Zajszint | dB (A) | 74 |
Cégbemutató
A Meenyon egy olyan vállalkozás, amely integrálja a fejlesztést, a termelést és az értékesítést. Fő termékei a Meenyon, amely mindig a modern márkaépítésre, valamint az állandó innovációra és fejlesztésre törekszik. Hosszú távú irányítási mechanizmusok létrehozásával elősegítjük az iparágban a termelés fenntartható fejlődését. Cégünk a munkavállalókkal való növekedést szorgalmazza. Ezért átfogó képzési projektet indítottunk, és kiemelkedő tehetségekből álló csoportot építettünk ki. Erős szakmai erővel és innovatív képességekkel rendelkeznek. A Meenyon ragaszkodik ahhoz, hogy ügyfeleinek átfogó megoldásokat nyújtson a tényleges igényeik alapján, hogy segítsen nekik a hosszú távú siker elérésében.
Mindig szívesen látjuk a megkereséseket.