Meenyon ofrece OEM profesional & Servicios ODM para todo tipo de
carretilla elevadora eléctrica,
transpaleta eléctrica, apilador eléctrico y
carretilla elevadora diésel
.
Potente: motor original importado
Rendimiento potente:
Motor (combinado con varios motores importados)
Freno nuevo (freno nuevo, cómodo y confiable)
Cambio electrónico (se mejora la sensación y la durabilidad del cambio, lo que reduce la fatiga del conductor)
Garantizar seguridad: El innovador sistema de frenado secundario garantiza una seguridad integral
Ascenso máximo:20%
| Artículo | Nombre | Unidad (Código) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Característica | ||||||||||
| 1.1 | Marca | MEENYON | MEENYON | MEENYON | MEENYON | MEENYON | MEENYON | |||
| 1.2 | Modelo | CPCD20T8-4D27 | CPCD20T8-S4S | CPCD25T8-C240 | CPCD20T8-C240 | CPCD25T8-4D27 | CPCD25T8-S4S | |||
| 1.3 | Fuerza | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | |||
| 1.5 | Carga nominal | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | ||
| 1.6 | Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Peso | ||||||||||
| 2.1 | Peso muerto (incl. batería) | kilogramo | 3580 | 3580 | 3920 | 3580 | 3920 | 3920 | ||
| Tamaño | ||||||||||
| 4.4 | Altura máxima de elevación del bastidor estándar | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 4.7 | Altura de la protección superior (cabina) | alto 6 mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | ||
| 4.21 | Ancho total | b1/b2 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 4.35 | Radio de giro | Ancho (mm) | 2170 | 2170 | 2230 | 2170 | 2230 | 2230 | ||
| Parámetro de rendimiento | ||||||||||
| 5.1 | Velocidad de desplazamiento, carga completa/sin carga | kilómetros por hora | (sin carga)20 | (sin carga)20 | (sin carga)20 | (sin carga)20 | (sin carga)20 | (sin carga)20 | ||
| 5.8 | Subida máxima, carga completa/sin carga | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Motor, unidad de potencia | ||||||||||
| 6.4 | Voltaje de la batería/capacidad nominal | V/Ah | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/80 | 12/60 |
Ventajas de la empresa
· El material de los proveedores de carretillas elevadoras diésel se puede reciclar para un segundo uso.
· Unos empleados cualificados y una gama de equipos garantizan la calidad del producto.
· Este producto se adapta a diferentes situaciones y ocasiones.
Características de la empresa
· Meenyon aspira a ser un actor líder entre los proveedores de carretillas elevadoras diésel junto con un servicio atento.
· Es el estricto control de calidad de los proveedores de carretillas elevadoras diésel lo que ayuda a mejorar la competitividad de Meenyon en el mercado.
Consideramos la sostenibilidad como un factor clave. Invertimos en sectores como el suministro de agua, los sistemas de tratamiento de aguas residuales y la energía sostenible para marcar una diferencia real en el medio ambiente.
Aplicación del producto
Los proveedores de carretillas elevadoras diésel de Meenyon se utilizan ampliamente en diversas industrias y campos.
Nuestra empresa modificará y ajustará la solución original según las necesidades del cliente. De esta manera, podemos ofrecer soluciones que satisfagan mejor sus necesidades.