Το Meenyon προσφέρει επαγγελματικό OEM & Υπηρεσίες ODM για όλα τα είδη
ηλεκτρικό περονοφόρο,
ηλεκτρικό φορτηγό παλετών, ηλεκτρική στοίβαξη και
περόνη ντίζελ
.
Ισχυρός: αρχικός εισαγόμενος κινητήρας
Ισχυρή απόδοση:
κινητήρας (συνδυάζεται με πολλαπλούς εισαγόμενους κινητήρες)
Καινούργιο φρένο (καινούργιο φρένο, άνετο και αξιόπιστο)
Ηλεκτρονική αλλαγή ταχυτήτων (βελτιώνεται η αίσθηση και η ανθεκτικότητα των αλλαγών ταχυτήτων, μειώνοντας την κόπωση του οδηγού)
Εγγύηση ασφάλεια: Το καινοτόμο σύστημα δευτερεύοντος φρένου εξασφαλίζει ολοκληρωμένη ασφάλεια
Μέγιστη ανάβαση:20%
| Είδος | Ονομα | Μονάδα (Κωδικός) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό | ||||||||||
| 1.1 | Μάρκα | MEENYON | MEENYON | MEENYON | MEENYON | MEENYON | MEENYON | |||
| 1.2 | Μοντέλο | CPCD20T8-4D27 | CPCD20T8-S4S | CPCD25T8-C240 | CPCD20T8-C240 | CPCD25T8-4D27 | CPCD25T8-S4S | |||
| 1.3 | Εξουσία | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | |||
| 1.5 | Ονομαστικό φορτίο | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | ||
| 1.6 | Απόσταση κέντρου φορτίου | γ (χιλ.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Βάρος | ||||||||||
| 2.1 | Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | κιλά | 3580 | 3580 | 3920 | 3580 | 3920 | 3920 | ||
| Μέγεθος | ||||||||||
| 4.4 | Μέγιστο ύψος ανύψωσης του τυπικού πλαισίου | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 4.7 | Ύψος άνω προστατευτικού (καμπίνας) | h6 (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | ||
| 4.21 | Συνολικό πλάτος | b1/ b2 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 4.35 | Ακτίνα στροφής | Wa (mm) | 2170 | 2170 | 2230 | 2170 | 2230 | 2230 | ||
| Παράμετρος απόδοσης | ||||||||||
| 5.1 | Ταχύτητα οδήγησης, πλήρες / χωρίς φορτίο | χλμ/ώρα | (χωρίς φορτίο)20 | (χωρίς φορτίο)20 | (χωρίς φορτίο)20 | (χωρίς φορτίο)20 | (χωρίς φορτίο)20 | (χωρίς φορτίο)20 | ||
| 5.8 | Μέγιστη ανάβαση, πλήρες / χωρίς φορτίο | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Κινητήρας, Μονάδα ισχύος | ||||||||||
| 6.4 | Τάση/ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας | V/ Ah | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/80 | 12/60 |
Πλεονεκτήματα Εταιρείας
· Το υλικό των προμηθευτών περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων ντίζελ μπορεί να ανακυκλωθεί για δεύτερη χρήση.
· Το εξειδικευμένο προσωπικό και η ποικιλία εξοπλισμού εγγυώνται την ποιότητα του προϊόντος.
· Αυτό το προϊόν προσαρμόζεται σε διαφορετικές καταστάσεις και περιστάσεις.
Χαρακτηριστικά Εταιρείας
· Η Meenyon στοχεύει να γίνει κορυφαίος παίκτης με βάση τους προμηθευτές περονοφόρων ανυψωτικών ντίζελ, σε συνδυασμό με την προσεγμένη εξυπηρέτηση.
· Ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος των προμηθευτών περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων ντίζελ είναι αυτός που συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Meenyon στην αγορά.
· Θεωρούμε ότι η βιωσιμότητα είναι πολύ σημαντική. Επενδύουμε σε τομείς όπως η ύδρευση, τα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και η βιώσιμη ενέργεια για να κάνουμε πραγματική διαφορά στο περιβάλλον.
Εφαρμογή του προϊόντος
Οι προμηθευτές περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων ντίζελ της Meenyon χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορους κλάδους και τομείς.
Η εταιρεία μας θα τροποποιήσει και θα προσαρμόσει την αρχική λύση σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να παρέχουμε λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του.