Meenyon propose des OEM professionnels & Services ODM pour toutes sortes de
chariot élévateur électrique,
transpalette électrique, gerbeur électrique et
chariot élévateur diesel
.
Puissant : moteur importé d'origine
Performances puissantes :
moteur (associé à plusieurs moteurs importés)
Frein tout neuf (frein neuf, confortable et fiable)
Changement de vitesse électronique (la sensation de changement de vitesse et la durabilité sont améliorées, réduisant la fatigue du conducteur)
Garantie sécurité: Le système de freinage secondaire innovant garantit une sécurité complète
Dénivelé maximal :20%
| Article | Nom | Unité (code) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnalité | ||||||||||
| 1.1 | Marque | MEENYON | MEENYON | MEENYON | MEENYON | MEENYON | MEENYON | |||
| 1.2 | Modèle | CPCD20T8-4D27 | CPCD20T8-S4S | CPCD25T8-C240 | CPCD20T8-C240 | CPCD25T8-4D27 | CPCD25T8-S4S | |||
| 1.3 | Pouvoir | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | |||
| 1.5 | Charge nominale | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | ||
| 1.6 | Distance du centre de charge | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Poids | ||||||||||
| 2.1 | Poids mort (batterie incluse) | kg | 3580 | 3580 | 3920 | 3580 | 3920 | 3920 | ||
| Taille | ||||||||||
| 4.4 | Hauteur de levage maximale du cadre standard | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 4.7 | Hauteur de la protection supérieure (cabine) | h6 (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | ||
| 4.21 | Largeur hors tout | b1/ b2 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 4.35 | Rayon de braquage | Wa (mm) | 2170 | 2170 | 2230 | 2170 | 2230 | 2230 | ||
| Paramètre de performance | ||||||||||
| 5.1 | Vitesse de déplacement, pleine charge/à vide | km/h | (sans charge)20 | (sans charge)20 | (sans charge)20 | (sans charge)20 | (sans charge)20 | (sans charge)20 | ||
| 5.8 | Montée maximale, pleine/sans charge | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Moteur, groupe motopropulseur | ||||||||||
| 6.4 | Tension/capacité nominale de la batterie | V/ Ah | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/80 | 12/60 |
Avantages de l'entreprise
· Le matériel des fournisseurs de chariots élévateurs diesel peut être recyclé pour une deuxième utilisation.
· Des employés qualifiés et une gamme d’équipements garantissent la qualité du produit.
· Ce produit est adapté à différentes situations et occasions.
Caractéristiques de l'entreprise
· Meenyon vise à être un acteur de premier plan basé sur les fournisseurs de chariots élévateurs diesel avec un service attentionné.
· C'est le contrôle qualité strict des fournisseurs de chariots élévateurs diesel qui contribue à améliorer la compétitivité de Meenyon sur le marché.
Nous accordons une grande importance au développement durable. Nous investissons dans des secteurs tels que l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées et les énergies renouvelables afin de faire une réelle différence pour l'environnement.
Application du produit
Les fournisseurs de chariots élévateurs diesel de Meenyon sont largement utilisés dans diverses industries et domaines.
Notre entreprise adaptera et adaptera la solution initiale aux besoins du client. Ainsi, nous pourrons proposer les solutions les mieux adaptées à ses besoins.