A Meenyon professzionális OEM és ODM szolgáltatásokat kínál mindenféle elektromos targoncához, elektromos raklapemelőhöz, elektromos raklapemelőhöz és dízel targoncához .
Céges előnyök
· A Meenyon anyagmozgató targoncát a könnyű kezelhetőség jegyében tervezték, hogy növelje a kényelmet.
· Szigorú teljesítményszabványok szerint készül. A piacon lévő más hasonló termékekkel összehasonlítva tesztelik, és valós körülmények között stimulálják, mielőtt forgalomba kerül.
· Ez a termék messze felülmúlja a többi terméket az ár/teljesítmény arány tekintetében.
Termékleírás
| Tétel | Név | Egység (kód) | ||
| Jellemző | ||||
| 1.1 | Márka | MEENYON | MEENYON | |
| 1.2 | Modell | ES10-10MM | ES12-12MM | |
| 1.3 | Hatalom | Elektromos | Elektromos | |
| 1.4 | Művelet | Gyaloglás | Gyaloglás | |
| 1.5 | Névleges teher | Mennyiség (kg) | 1000 | 1200 |
| 1.6 | Teherközéppont távolsága | átmérő (mm) | 600 | 600 |
| Súly | ||||
| 2.1 | Saját tömeg (akkumulátorral együtt) | kg | 462 | 462 |
| Méret | ||||
| 4.2 | Legalacsonyabb magasság a portál leengedése után | h1 (mm) | 1940 | 1940 |
| 4.4 | Standard maximális emelési magasság | h3 (mm) | 1517 | 1517 |
| 4.15 | Villa leengedési magassága | 13 mm-es magasság | 88 | 88 |
| 4.19 | Teljes hossz | l1 (mm) | 1615 | 1615 |
| 4.21 | Teljes szélesség | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 |
| 4.25 | Villa külső távolsága | b5 (mm) | 550 | 550 |
| 4.34.1 | 1000 × 1200-as raklap keresztirányú szélessége | Méret (mm) | 2137 | 2137 |
| 4.34.2 | 800 × 1200-as raklap keresztirányú szélessége | Méret (mm) | 2062 | 2062 |
| 4.35 | Fordulási sugár | Wa (mm) | 1295 | 1295 |
| Teljesítményparaméter | ||||
| 5.1 | Gyaloglási sebesség, teljes/terhelés nélkül | km/h | 4 / 4.5 | 4 / 4.5 |
| 5.2 | Emelési sebesség, teljes/tehermentes | m/s | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 |
| Motor, Tápegység | ||||
| 6.4 | Akkumulátorfeszültség/névleges kapacitás | V/Ah | 2*12V/85Ah | 2*12V/85Ah |
Céges jellemzők
· A Meenyon egy megbízható kínai székhelyű vállalat. Hatalmas sikereket értünk el az anyagmozgató targoncák tervezésében és gyártásában.
· Üzleti kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel világszerte. Hozzáállásunknak, szolgáltatásainknak és minőségi termékeinknek köszönhetően világszerte magas elégedettséget vívtunk ki ügyfeleink körében.
· Mindig örömmel fogadunk minden új ötletet és javaslatot a minőség és a szolgáltatás fejlesztése érdekében, amiben hiszünk! Érdeklődjön!
Termékadatok
Az anyagmozgató targonca részleteit az alábbiakban láthatja.