Meenyon предлагает профессиональное OEM & ODM-услуги для всех видов
электрический погрузчик,
электрическая тележка, электрический штабелер и
дизельный вилочный погрузчик
.
Подробная информация о продукте: электрическая тележка-штабелер
Введение в продукт
Электрический штабелер Meenyon — это качественно изготовленный продукт, созданный с применением передовых технологий и производимый на специализированных высокоэффективных производственных линиях. Он производится непосредственно на хорошо оборудованном заводе. Этот продукт отличается исключительной производительностью и длительным сроком службы. Он хорошо известен в отрасли и, как ожидается, получит всё более широкое распространение на мировом рынке.
Технические характеристики продукта
| Элемент | Имя | Единица (код) | |||
| Особенность | |||||
| 1.1 | Бренд | MEENYON | MEENYON | MEENYON | |
| 1.2 | Модель | ES14-14WA | ES16-16WA | ES12-12WA | |
| 1.3 | Власть | Электрический | Электрический | Электрический | |
| 1.4 | Операция | Ходьба | Ходьба | Ходьба | |
| 1.5 | Номинальная нагрузка | Q (кг) | 1400 | 1600 | 1200 |
| 1.6 | Расстояние до центра нагрузки | с (мм) | 600 | 600 | 600 |
| Масса | |||||
| 2.1 | Собственный вес (включая батарею) | кг | 1050 | 1070 | 950 |
| Размер | |||||
| 4.2 | Самая низкая высота после опускания портала | h1 (мм) | 2030 | 2030 | 1970 |
| 4.4 | Стандартная максимальная высота подъема | h3 (мм) | 2912 | 2912 | 2912 |
| 4.15 | Высота опускания вилки | h13(мм) | 88 | 88 | 88 |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1940 | 1940 | 1940 |
| 4.21 | Общая ширина | b1/ b2 (мм) | 800 | 800 | 800 |
| 4.25 | Внешнее расстояние вилки | b5 (мм) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| 4.34.1 | Поддон 1000 × 1200 ширина поперечного пути | Аст (мм) | 2465 | 2465 | 2465 |
| 4.34.2 | Поддон 800 × 1200 ширина поперечного пути | Аст (мм) | 2440 | 2440 | 2440 |
| 4.35 | Радиус поворота | Ва (мм) | 1589 | 1589 | 1589 |
| Параметр производительности | |||||
| 5.1 | Скорость движения, полная/без нагрузки | км/ч | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 |
| 5.2 | Максимальный подъем, полный/без нагрузки | РС | 0.13/0.16 | 0.13/0.16 | 0.13/0.16 |
| Двигатель, силовой агрегат | |||||
| 6.4 | Напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ач | 24В/210Ач | 24 В/230 Ач | |
Характеристика компании
• Расположение Миньона отличается удобной транспортной доступностью и наличием развитой инфраструктуры. Всё это создаёт благоприятные условия для быстрого развития нашей компании.
• Каналы сбыта нашей продукции охватывают весь Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и США.
• Наша компания создала высококвалифицированную, опытную и компетентную команду по обслуживанию клиентов, которая стремится предоставлять потребителям всесторонние услуги.
Если у вас есть вопросы, оставьте свои контактные данные. Миньон свяжется с вами как можно скорее.