A Meenyon professzionális OEM és ODM szolgáltatásokat kínál mindenféle elektromos targoncához, elektromos raklapemelőhöz, elektromos raklapemelőhöz és dízel targoncához .
Az elektromos raklapemelő termék részletei
Termékbemutató
A Meenyon elektromos raklapemelő egy jól kidolgozott termék, amely fejlett technológiákat alkalmaz, és specializált, rendkívül hatékony gyártósorokon készül. Közvetlenül a jól felszerelt üzemben készül. Ez a termék kivételes teljesítményt és hosszú élettartamot kínál. A termék jól ismert és elismert az iparágban, és egyre szélesebb körben használják a globális piacon.
Termékleírás
| Tétel | Név | Egység (kód) | |||
| Jellemző | |||||
| 1.1 | Márka | MEENYON | MEENYON | MEENYON | |
| 1.2 | Modell | ES14-14WA | ES16-16WA | ES12-12WA | |
| 1.3 | Hatalom | Elektromos | Elektromos | Elektromos | |
| 1.4 | Művelet | Gyaloglás | Gyaloglás | Gyaloglás | |
| 1.5 | Névleges teher | Mennyiség (kg) | 1400 | 1600 | 1200 |
| 1.6 | Teherközéppont távolsága | átmérő (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Súly | |||||
| 2.1 | Saját tömeg (akkumulátorral együtt) | kg | 1050 | 1070 | 950 |
| Méret | |||||
| 4.2 | Legalacsonyabb magasság a portál leengedése után | h1 (mm) | 2030 | 2030 | 1970 |
| 4.4 | Standard maximális emelési magasság | h3 (mm) | 2912 | 2912 | 2912 |
| 4.15 | Villa leengedési magassága | 13 mm-es magasság | 88 | 88 | 88 |
| 4.19 | Teljes hossz | l1 (mm) | 1940 | 1940 | 1940 |
| 4.21 | Teljes szélesség | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 | 800 |
| 4.25 | Villa külső távolsága | b5 (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| 4.34.1 | 1000 × 1200-as raklap keresztirányú szélessége | Méret (mm) | 2465 | 2465 | 2465 |
| 4.34.2 | 800 × 1200-as raklap keresztirányú szélessége | Méret (mm) | 2440 | 2440 | 2440 |
| 4.35 | Fordulási sugár | Wa (mm) | 1589 | 1589 | 1589 |
| Teljesítményparaméter | |||||
| 5.1 | Haladási sebesség, teljes / tehermentes | km/h | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 |
| 5.2 | Max. emelkedés, teljes / tehermentes | m/s | 0.13/0.16 | 0.13/0.16 | 0.13/0.16 |
| Motor, Tápegység | |||||
| 6.4 | Akkumulátorfeszültség/névleges kapacitás | V/Ah | 24V/210Ah | 24V/230Ah | |
Cégjellemző
• A Meenyon elhelyezkedése jó közlekedési adottságokkal rendelkezik, és a környék teljes infrastruktúrával rendelkezik. Mindez jó feltételeket teremt cégünk gyors fejlődéséhez.
• Termékeink értékesítési csatornái lefedik egész Kínát, Délkelet-Ázsiát, Európát és az Egyesült Államokat.
• Cégünk egy magas színvonalú, tapasztalt és hozzáértő ügyfélszolgálati csapatot hozott létre, amely elkötelezett a fogyasztók teljes körű kiszolgálása iránt.
Ha bármilyen kérdése van, hagyja meg elérhetőségét. Meenyon a lehető leghamarabb felveszi Önnel a kapcsolatot.