Meenyon propose des OEM professionnels & Services ODM pour toutes sortes de
chariot élévateur électrique,
transpalette électrique, gerbeur électrique et
chariot élévateur diesel
.
Spécifications du produit
Fabricant | EP | ||
Désignation du modèle | CQD15SD | ||
Unité d'entraînement | Électrique | ||
Distance du centre de chargement | c | MM | 600 |
Poids du service | kg | 4490① | |
Hauteur de levage | H3 | MM | 8500② |
Hauteur, mât étendu | H4 | MM | 9540③ |
Longueur à face des fourchettes | l2 | MM | 1717 |
Largeur globale | B1 / B2 | MM | 1078/1148 |
Dimensions de la fourchette | S / E / L | MM | 40/100/1070 |
Atteindre la distance | l4 | MM | 1067 |
rayon de virage | Washington | MM | 1945 |
FEATURE
affichage de produit