Meenyon propose des OEM professionnels & Services ODM pour toutes sortes de
chariot élévateur électrique,
transpalette électrique, gerbeur électrique et
chariot élévateur diesel
.
Paramètres du produit
| Article | Nom | Unité (Code) | +对比 | |
| Fonctionnalité | ||||
| 1.1 | Marque | MEENYON | MEENYON | |
| 1.2 | Modèle | MICE302B3 | MICE352B3 | |
| 1.3 | Pouvoir | Électrique | Électrique | |
| 1.4 | Opération | Type de voiture | Type de voiture | |
| 1.5 | Charge nominale | Q (kg) | 3000 | 3500 |
| 1.6 | distance du centre de charge | c (mm) | 500 | 500 |
| Poids | ||||
| 2.1 | Poids mort (batterie incluse) | kg | 4100 | 4485 |
| Pneus, châssis | ||||
| 3.1 | Type de pneu, roue motrice/roue porteuse (roue de direction) | Pneu pneumatique | Pneu pneumatique | |
| Taille | ||||
| 4.4 | Hauteur de levage maximale du châssis standard | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.7 | Hauteur du garde-corps supérieur (cabine) | h6 (mm) | 2180 | 2180 |
| 4.20. | Longueur jusqu'à la face verticale de la fourche | l2 (mm) | 2665 | 2750 |
| 4.21 | Largeur totale | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 |
| 4.34.1 | Largeur de la voie transversale de la palette : 1000 × 1200 | Ast (mm) | 4118 | 4118 |
| 4.34.2 | Largeur de la voie transversale de la palette : 800 × 1200 | Ast (mm) | 4318 | 4318 |
| 4.35 | Rayon de braquage | Wa (mm) | 2437 | 2437 |
| Paramètre de performance | ||||
| 5.1 | Vitesse de déplacement, à pleine charge / à vide | km/h | 11 / 12 | 11 / 12 |
| 5.8 | Montée maximale, pleine charge / à vide | % | 15/15 | 15/15 |
| Moteur, groupe motopropulseur | ||||
| 6.4 | Tension/capacité nominale de la batterie | V/ Ah | 80/280 | 80/280 |
Stabilité exceptionnelle, assurant le calme lors d'opérations intensives
Agencement optimisé des composants pour une durée de vie prolongée
Fonctionnement à haut rendement
Stable et fiable
Entretien facile