Meenyon inatoa OEM ya kitaalam & Huduma za ODM kwa kila aina ya
forklift ya umeme,
lori ya godoro ya umeme, stacker ya umeme na
dizeli forklift
.
Maelezo ya bidhaa ya lori la umeme kufikia
Utangulizi wa Bidwa
Lori ya Kufikia Umeme ya Meenyon hufanywa kwa kufuata madhubuti na kiwango cha tasnia. Tofauti nyingi za muundo wa lori la kufikia umeme hutoa urahisi zaidi kwa uchaguzi wa wateja. Meenyon amepata timu ya usimamizi na ufundi.
Pointi za kuuza bidhaa
Sehemu pana ya maono
◆ Muundo ulioboreshwa wa kuonekana, uwanja uliopunguzwa wa kizuizi cha maono, operesheni rahisi zaidi
◆
Ubunifu wa uendeshaji wa chombo, kuongezeka kwa nafasi ya kufanya kazi, habari ya chombo cha gari ni wazi kwa mtazamo.
Uendeshaji wa starehe
◆ Jopo la kudhibiti linazingatia kikamilifu ergonomics, na kufanya operesheni vizuri zaidi.
◆ Kulingana na ergonomics, cockpit imeunganishwa ili kuboresha sana faraja ya uendeshaji.
Imara na ya kuaminika
◆ Katikati ya mvuto wa gari hupunguzwa ili kuboresha uwezo wa kubeba mzigo wa nafasi ya juu.
◆ Gantry imeboreshwa ili kuongeza uwezo wa kubeba mzigo wa nafasi ya juu na inafaa kwa hali zaidi za kazi.
◆ Vali ya solenoid ina onyesho la urefu (gantry ya ngazi tatu) kama kawaida, na nafasi ya urefu hufanya picha ya kuchukua nafasi ya juu iwe sahihi zaidi.
◆ Upana wa gari ni 1270mm, na urefu wa juu wa stacking unaweza kufikia mita 12.
◆
Ina betri ya 500Ah na chaja ya 65A kama kawaida.
◆
Imewekwa na shifti ya upande iliyojengewa ndani kama kiwango, ambayo hufanya uchukuaji wa bidhaa kuwa rahisi zaidi.
COMPANY STRENGTH
Kipeni | Jina | Kitengo (Msimbo) | ||
Sifaa | ||||
1.1 | Brandi | MEENYON | MEENYON | |
1.2 | Mfano | CQD20RV(F)2 | CQD16RV(F)2 | |
1.3 | Nguvu | Umeme | Umeme | |
1.4 | Uendeshaji | Aina ya gari | Aina ya gari | |
1.5 | Mzigo uliokadiriwa | Q (kg) | 2000 | 1600 |
1.6 | Umbali wa kituo cha mizigo | c (mm) | 600 | 600 |
Uzani | ||||
2.1 | Uzito uliokufa (pamoja na. betri) | Ka | 3750② | 3741② |
Ukuwa | ||||
4.2 | Urefu wa chini kabisa baada ya gantry kupunguzwa | h1 (mm) | 3219③ | 3219③ |
4.4 | Kiwango cha juu cha urefu wa kuinua | h3 (mm) | 7500③ | 7500③ |
4.5 | Urefu wa gantry katika kuinua kwake juu | h4 (mm) | 8565③ | 8565③ |
4.7 | Mlinzi wa juu (cab) urefu | h6 (mm) | 2213 | 2213 |
4.19 | Urefu wa jumla | l1 (mm) | 2515① | 2515① |
4.21 | Upana wa jumla | b1/ b2 (mm) | 1260/1270① | 1260/1270① |
4.22 | Ukubwa wa uma | s/e/l (mm) | 40/120/1070 | 40/100/1070 |
4.24 | Acha rafu nje ya upana | b3 (mm) | 990 | 990 |
4.25 | Futa umbali wa nje | b5 (mm) | 240/770 | 240/770 |
4.26 | Umbali kati ya mikono ya gurudumu | b4 (mm) | 915 | 915 |
4.34.1 | Pallet 1000 × 1200 upana wa njia ya msalaba | Ast (mm) | 2889① | 2873① |
4.34.2 | Pallet 800 × 1200 upana wa njia ya msalaba | Ast (mm) | 2952① | 2951① |
4.35 | Radi ya kugeuza | Wa (mm) | 1770① | 1700① |
4.37 | Urefu wa gari (bila uma) | l7(mm) | 1948① | 1878① |
Kigezo cha utendaji | ||||
5.1 | Kasi ya kusafiri, imejaa / hakuna mzigo | km/h | 9/9.5 | 10/11 |
5.2 | Kasi ya kuinua, imejaa/hakuna mzigo | m/ s | 0.35/0.45 | 0.35/0.5 |
5.3 | Kasi ya kushuka, imejaa/hakuna mzigo | m/ s | 0.41/0.38 | 0.41/0.38 |
5.8 | Kupanda kwa juu, kamili / hakuna mzigo | % | 10/15 | 10/15 |
Motor, kitengo cha nguvu | ||||
6.4 | Voltage ya betri/uwezo wa kawaida | V/ Ah | 48/500④ | 48/500④ |
Kipengele cha Kampani
• kwa sasa inauzwa vizuri katika mikoa mbalimbali ya China. Aidha, sisi pia tumejiandaa kikamilifu kufungua masoko ya nje.
• Tangu kuanzishwa kwa Meenyon imekuwa ikihusika katika uzalishaji na mauzo ya sasa tunakuwa kiongozi katika tasnia.
• Meenyon amepata mafundi na wafanyakazi bora wa R & D kukuza bidhaa. Kuhusu soko, wafanyikazi wetu wa kitaalamu wa mauzo na wafanyakazi wa huduma wangekupa bidhaa na huduma bora.
Mpendwa Mteja, ikiwa una nia ya MeeNyon ' s tafadhali acha habari yako ya mawasiliano. Tutakujibu haraka iwezekanavyo.