Meenyon inatoa OEM ya kitaalam & Huduma za ODM kwa kila aina ya
forklift ya umeme,
lori ya godoro ya umeme, stacker ya umeme na
dizeli forklift
.
Pointi za Uuzaji wa Bidhaa:
● Uzani mpya, picha iliyoboreshwa;
● Mwili mdogo, operesheni rahisi;
● Betri ya lithiamu ya kijani, chaji na utumie wakati wowote;
● Inayo nguvu na ya kudumu, inafaa kwa operesheni ya nje ya barabara na kazi nzito.
Vipimo vya bidhaa
Kipeni | Jina | Kitengo (Msimbo) | ||||
Sifaa | ||||||
1.1 | Brandi | MEENYON | MEENYON | MEENYON | MEENYON | |
1.2 | Mfano | ICE302B2 | ICE252B2 | ICE352B2 | ICE322B2 | |
1.3 | Nguvu | Umeme | Umeme | Umeme | Umeme | |
1.4 | Uendeshaji | Aina ya gari | Aina ya gari | Aina ya gari | Aina ya gari | |
1.5 | Mzigo uliokadiriwa | Q (kg) | 3000 | 2500 | 3500 | 3200 |
1.6 | Umbali wa kituo cha mizigo | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Uzani | ||||||
2.1 | Uzito uliokufa (pamoja na. betri) | Ka | 4080 | 3770 | 4560 | 4270 |
Matairi, chasisi | ||||||
3.1 | Aina ya tairi, gurudumu la kuendesha/gurudumu la kubeba (usukani) | Tairi ya nyumatiki | Tairi ya nyumatiki | Tairi ya nyumatiki | Tairi ya nyumatiki | |
Ukuwa | ||||||
4.4 | Urefu wa juu wa kuinua wa fremu ya kawaida | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | Mlinzi wa juu (cab) urefu | h6 (mm) | 2160 | 2160 | 2190 | 2160 |
4.20. | Urefu hadi uso wima wa uma | l2 (mm) | 2665 | 2503 | 2726 | 2726 |
4.21 | Upana wa jumla | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1154 | 1230 | 1230 |
4.34.1 | Pallet 1000 × 1200 upana wa njia ya msalaba | Ast (mm) | 4118 | 3985 | 4170 | 4170 |
4.34.2 | Pallet 800 × 1200 upana wa njia ya msalaba | Ast (mm) | 4318 | 4195 | 4370 | 4370 |
4.35 | Radi ya kugeuza | Wa (mm) | 2437 | 2290 | 2484 | 2484 |
Kigezo cha utendaji | ||||||
5.1 | Kasi ya kusafiri, imejaa / hakuna mzigo | km/h | 11 / 12 | 11 / 12 | 11 / 12 | 11 / 12 |
5.8 | Kupanda kwa juu, kamili / hakuna mzigo | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
Motor, kitengo cha nguvu | ||||||
6.4 | Voltage ya betri/uwezo wa kawaida | V/ Ah | 80/205 | 80/150 | 80/280 | 80/205 |
Faida
onyesho la bidhaa