Το Meenyon προσφέρει επαγγελματικό OEM & Υπηρεσίες ODM για όλα τα είδη
ηλεκτρικό περονοφόρο,
ηλεκτρικό φορτηγό παλετών, ηλεκτρική στοίβαξη και
περόνη ντίζελ
.
Σημεία πώλησης προϊόντων:
● Νέο αντίβαρο, αναβαθμισμένη εικόνα.
● Μικρότερο σώμα, ευέλικτη λειτουργία.
● Πράσινη μπαταρία λιθίου, φόρτιση και χρήση ανά πάσα στιγμή.
● Ισχυρό και ανθεκτικό, κατάλληλο για λειτουργία εκτός δρόμου και βαρέως τύπου.
Προδιαγραφές προϊόντος
| Είδος | Ονομα | Μονάδα (Κωδικός) | ||||
| Χαρακτηριστικό | ||||||
| 1.1 | Μάρκα | MEENYON | MEENYON | MEENYON | MEENYON | |
| 1.2 | Μοντέλο | MICE302B2 | MICE252B2 | MICE352B2 | MICE322B2 | |
| 1.3 | Εξουσία | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | |
| 1.4 | Λειτουργία | Τύπος αυτοκινήτου | Τύπος αυτοκινήτου | Τύπος αυτοκινήτου | Τύπος αυτοκινήτου | |
| 1.5 | Ονομαστικό φορτίο | Q (kg) | 3000 | 2500 | 3500 | 3200 |
| 1.6 | Απόσταση κέντρου φορτίου | γ (χιλ.) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Βάρος | ||||||
| 2.1 | Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | κιλά | 4080 | 3770 | 4560 | 4270 |
| Ελαστικά, σασί | ||||||
| 3.1 | Τύπος ελαστικού, κινητήριος τροχός/φορητός τροχός (τιμόνι) | Πνευματικό ελαστικό | Πνευματικό ελαστικό | Πνευματικό ελαστικό | Πνευματικό ελαστικό | |
| Μέγεθος | ||||||
| 4.4 | Μέγιστο ύψος ανύψωσης του τυπικού πλαισίου | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.7 | Ύψος άνω προστατευτικού (καμπίνας) | h6 (mm) | 2160 | 2160 | 2190 | 2160 |
| 4.20. | Μήκος έως την κάθετη επιφάνεια του πιρουνιού | l2 (mm) | 2665 | 2503 | 2726 | 2726 |
| 4.21 | Συνολικό πλάτος | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1154 | 1230 | 1230 |
| 4.34.1 | Πλάτος διασταυρούμενης διαδρομής παλέτας 1000 × 1200 | Ώστ. (mm) | 4118 | 3985 | 4170 | 4170 |
| 4.34.2 | Πλάτος διασταυρούμενης διαδρομής παλέτας 800 × 1200 | Ώστ. (mm) | 4318 | 4195 | 4370 | 4370 |
| 4.35 | Ακτίνα στροφής | Wa (mm) | 2437 | 2290 | 2484 | 2484 |
| Παράμετρος απόδοσης | ||||||
| 5.1 | Ταχύτητα οδήγησης, πλήρες / χωρίς φορτίο | χλμ/ώρα | 11 / 12 | 11 / 12 | 11 / 12 | 11 / 12 |
| 5.8 | Μέγιστη ανάβαση, πλήρες / χωρίς φορτίο | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Κινητήρας, Μονάδα ισχύος | ||||||
| 6.4 | Τάση/ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας | V/ Ah | 80/205 | 80/150 | 80/280 | 80/205 |
πλεονέκτημα
προβολή προϊόντος