Meenyon propose des OEM professionnels & Services ODM pour toutes sortes de
chariot élévateur électrique,
transpalette électrique, gerbeur électrique et
chariot élévateur diesel
.
Points de vente des produits:
● Nouveau contrepoids, image améliorée ;
● Corps plus petit, fonctionnement flexible ;
● Batterie au lithium verte, chargez et utilisez à tout moment ;
● Solide et durable, adapté aux opérations tout-terrain et intensives.
Spécifications du produit
| Article | Nom | Unité (Code) | ||||
| Fonctionnalité | ||||||
| 1.1 | Marque | MEENYON | MEENYON | MEENYON | MEENYON | |
| 1.2 | Modèle | MICE302B2 | MICE252B2 | MICE352B2 | MICE322B2 | |
| 1.3 | Pouvoir | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | |
| 1.4 | Opération | Type de voiture | Type de voiture | Type de voiture | Type de voiture | |
| 1.5 | Charge nominale | Q (kg) | 3000 | 2500 | 3500 | 3200 |
| 1.6 | distance du centre de charge | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Poids | ||||||
| 2.1 | Poids mort (batterie incluse) | kg | 4080 | 3770 | 4560 | 4270 |
| Pneus, châssis | ||||||
| 3.1 | Type de pneu, roue motrice/roue porteuse (roue de direction) | Pneu pneumatique | Pneu pneumatique | Pneu pneumatique | Pneu pneumatique | |
| Taille | ||||||
| 4.4 | Hauteur de levage maximale du châssis standard | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.7 | Hauteur du garde-corps supérieur (cabine) | h6 (mm) | 2160 | 2160 | 2190 | 2160 |
| 4.20. | Longueur jusqu'à la face verticale de la fourche | l2 (mm) | 2665 | 2503 | 2726 | 2726 |
| 4.21 | Largeur totale | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1154 | 1230 | 1230 |
| 4.34.1 | Largeur de la voie transversale de la palette : 1000 × 1200 | Ast (mm) | 4118 | 3985 | 4170 | 4170 |
| 4.34.2 | Largeur de la voie transversale de la palette : 800 × 1200 | Ast (mm) | 4318 | 4195 | 4370 | 4370 |
| 4.35 | Rayon de braquage | Wa (mm) | 2437 | 2290 | 2484 | 2484 |
| Paramètre de performance | ||||||
| 5.1 | Vitesse de déplacement, à pleine charge / à vide | km/h | 11 / 12 | 11 / 12 | 11 / 12 | 11 / 12 |
| 5.8 | Montée maximale, pleine charge / à vide | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Moteur, groupe motopropulseur | ||||||
| 6.4 | Tension/capacité nominale de la batterie | V/ Ah | 80/205 | 80/150 | 80/280 | 80/205 |
avantage
présentation du produit