Meenyon inatoa OEM ya kitaalam & Huduma za ODM kwa kila aina ya
forklift ya umeme,
lori ya godoro ya umeme, stacker ya umeme na
dizeli forklift
.
Vigezo vya bidhaa
| Bidhaa | Jina | Kitengo (Msimbo) | +对比 | |
| Kipengele | ||||
| 1.1 | Chapa | MEENYON | MEENYON | |
| 1.2 | Mfano | MICE302B3 | MICE352B3 | |
| 1.3 | Nguvu | Umeme | Umeme | |
| 1.4 | Operesheni | Aina ya gari | Aina ya gari | |
| 1.5 | Mzigo uliokadiriwa | Q (kilo) | 3000 | 3500 |
| 1.6 | Umbali wa katikati ya mzigo | c (mm) | 500 | 500 |
| Uzito | ||||
| 2.1 | Uzito usio na kipimo (ikiwa ni pamoja na betri) | kilo | 4100 | 4485 |
| Matairi, chasisi | ||||
| 3.1 | Aina ya tairi, gurudumu la kuendesha/gurudumu la kubeba (usukani) | Tairi ya nyumatiki | Tairi ya nyumatiki | |
| Ukubwa | ||||
| 4.4 | Urefu wa juu zaidi wa kuinua wa fremu ya kawaida | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.7 | Urefu wa mlinzi wa juu (teksi) | h6 (mm) | 2180 | 2180 |
| 4.20. | Urefu hadi uso wima wa uma | l2 (mm) | 2665 | 2750 |
| 4.21 | Upana wa jumla | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 |
| 4.34.1 | Godoro 1000 × 1200 upana wa njia panda | Kiwango cha Alama (mm) | 4118 | 4118 |
| 4.34.2 | Godoro 800 × 1200 upana wa njia panda | Kiwango cha Alama (mm) | 4318 | 4318 |
| 4.35 | Radi ya kugeuka | Wa (mm) | 2437 | 2437 |
| Kigezo cha utendaji | ||||
| 5.1 | Kasi ya usafiri, kamili / hakuna mzigo | kilomita/saa | 11 / 12 | 11 / 12 |
| 5.8 | Kupanda kwa kiwango cha juu, kamili / hakuna mzigo | % | 15/15 | 15/15 |
| Mota, Kitengo cha Nguvu | ||||
| 6.4 | Volti ya betri/uwezo wa kawaida | V/ Ah | 80/280 | 80/280 |
Utulivu wa kipekee, kuhakikisha utulivu wakati wa shughuli nzito
Mpangilio wa vipengele ulioboreshwa kwa maisha marefu ya huduma
Uendeshaji wa ufanisi wa hali ya juu
Imara na ya kuaminika
Matengenezo rahisi