Meenyon ofrece OEM profesional & Servicios ODM para todo tipo de
carretilla elevadora eléctrica,
transpaleta eléctrica, apilador eléctrico y
carretilla elevadora diésel
.
Puntos de venta del producto:
● Nuevo contrapeso, imagen mejorada;
● Cuerpo más pequeño, operación flexible;
● Batería de litio verde, cárguela y úsela en cualquier momento;
● Fuerte y duradero, adecuado para operaciones todoterreno y de servicio pesado.
Especificaciones del producto
| Artículo | Nombre | Unidad (Código) | ||||
| Característica | ||||||
| 1.1 | Marca | MEENYON | MEENYON | MEENYON | MEENYON | |
| 1.2 | Modelo | MICE302B2 | MICE252B2 | MICE352B2 | MICE322B2 | |
| 1.3 | Fuerza | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |
| 1.4 | Operación | Tipo de coche | Tipo de coche | Tipo de coche | Tipo de coche | |
| 1.5 | Carga nominal | Q (kg) | 3000 | 2500 | 3500 | 3200 |
| 1.6 | distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Peso | ||||||
| 2.1 | Peso muerto (incluida la batería) | kg | 4080 | 3770 | 4560 | 4270 |
| Neumáticos, chasis | ||||||
| 3.1 | Tipo de neumático, rueda motriz/rueda portadora (volante) | neumático | neumático | neumático | neumático | |
| Tamaño | ||||||
| 4.4 | Altura máxima de elevación del bastidor estándar | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.7 | Altura del protector superior (cabina) | h6 (mm) | 2160 | 2160 | 2190 | 2160 |
| 4.20. | Longitud hasta la cara vertical del tenedor | l2 (mm) | 2665 | 2503 | 2726 | 2726 |
| 4.21 | Ancho total | b1/b2 (mm) | 1230 | 1154 | 1230 | 1230 |
| 4.34.1 | Pallet de 1000 × 1200 mm de ancho de trayectoria transversal | Ast (mm) | 4118 | 3985 | 4170 | 4170 |
| 4.34.2 | Pallet de 800 × 1200 mm de ancho de trayectoria transversal | Ast (mm) | 4318 | 4195 | 4370 | 4370 |
| 4.35 | radio de giro | Ancho (mm) | 2437 | 2290 | 2484 | 2484 |
| Parámetro de rendimiento | ||||||
| 5.1 | Velocidad de desplazamiento, con/sin carga | km/h | 11 / 12 | 11 / 12 | 11 / 12 | 11 / 12 |
| 5.8 | Ascenso máximo, con/sin carga | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Motor, unidad de potencia | ||||||
| 6.4 | Voltaje/capacidad nominal de la batería | V/ Ah | 80/205 | 80/150 | 80/280 | 80/205 |
ventaja
exhibición de productos