Το Meenyon προσφέρει επαγγελματικό OEM & Υπηρεσίες ODM για όλα τα είδη
ηλεκτρικό περονοφόρο,
ηλεκτρικό φορτηγό παλετών, ηλεκτρική στοίβαξη και
περόνη ντίζελ
.
Παράμετροι προϊόντος
| Είδος | Ονομα | Μονάδα (Κωδικός) | +对比 | |
| Χαρακτηριστικό | ||||
| 1.1 | Μάρκα | MEENYON | MEENYON | |
| 1.2 | Μοντέλο | MICE302B3 | MICE352B3 | |
| 1.3 | Εξουσία | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | |
| 1.4 | Λειτουργία | Τύπος αυτοκινήτου | Τύπος αυτοκινήτου | |
| 1.5 | Ονομαστικό φορτίο | Q (kg) | 3000 | 3500 |
| 1.6 | Απόσταση κέντρου φορτίου | γ (χιλ.) | 500 | 500 |
| Βάρος | ||||
| 2.1 | Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | κιλά | 4100 | 4485 |
| Ελαστικά, σασί | ||||
| 3.1 | Τύπος ελαστικού, κινητήριος τροχός/φορητός τροχός (τιμόνι) | Πνευματικό ελαστικό | Πνευματικό ελαστικό | |
| Μέγεθος | ||||
| 4.4 | Μέγιστο ύψος ανύψωσης του τυπικού πλαισίου | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.7 | Ύψος άνω προστατευτικού (καμπίνας) | h6 (mm) | 2180 | 2180 |
| 4.20. | Μήκος έως την κάθετη επιφάνεια του πιρουνιού | l2 (mm) | 2665 | 2750 |
| 4.21 | Συνολικό πλάτος | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 |
| 4.34.1 | Πλάτος διασταυρούμενης διαδρομής παλέτας 1000 × 1200 | Ώστ. (mm) | 4118 | 4118 |
| 4.34.2 | Πλάτος διασταυρούμενης διαδρομής παλέτας 800 × 1200 | Ώστ. (mm) | 4318 | 4318 |
| 4.35 | Ακτίνα στροφής | Wa (mm) | 2437 | 2437 |
| Παράμετρος απόδοσης | ||||
| 5.1 | Ταχύτητα οδήγησης, πλήρες / χωρίς φορτίο | χλμ/ώρα | 11 / 12 | 11 / 12 |
| 5.8 | Μέγιστη ανάβαση, πλήρες / χωρίς φορτίο | % | 15/15 | 15/15 |
| Κινητήρας, Μονάδα ισχύος | ||||
| 6.4 | Τάση/ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας | V/ Ah | 80/280 | 80/280 |
Εξαιρετική σταθερότητα, που εξασφαλίζει ηρεμία κατά τη διάρκεια βαρέων εργασιών
Βελτιστοποιημένη διάταξη εξαρτημάτων για εκτεταμένη διάρκεια ζωής
Λειτουργία υψηλής απόδοσης
Σταθερό και αξιόπιστο
Εύκολη συντήρηση