Meenyon ofrece OEM profesional & Servicios ODM para todo tipo de
carretilla elevadora eléctrica,
transpaleta eléctrica, apilador eléctrico y
carretilla elevadora diésel
.
Parámetros del producto
| Artículo | Nombre | Unidad (Código) | +对比 | |
| Característica | ||||
| 1.1 | Marca | MEENYON | MEENYON | |
| 1.2 | Modelo | MICE302B3 | MICE352B3 | |
| 1.3 | Fuerza | Eléctrico | Eléctrico | |
| 1.4 | Operación | Tipo de coche | Tipo de coche | |
| 1.5 | Carga nominal | Q (kg) | 3000 | 3500 |
| 1.6 | Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | 500 |
| Peso | ||||
| 2.1 | Peso muerto (incluida la batería) | kg | 4100 | 4485 |
| Neumáticos, chasis | ||||
| 3.1 | Tipo de neumático, rueda motriz/rueda de apoyo (volante) | Neumático neumático | Neumático neumático | |
| Tamaño | ||||
| 4.4 | Altura máxima de elevación del bastidor estándar | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.7 | Altura del guardabarros superior (cabina) | h6 (mm) | 2180 | 2180 |
| 4.20. | Longitud hasta la cara vertical de la horquilla | l2 (mm) | 2665 | 2750 |
| 4.21 | Ancho total | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 |
| 4.34.1 | Palet de 1000 × 1200 mm de ancho transversal | Ast (mm) | 4118 | 4118 |
| 4.34.2 | Palet de 800 × 1200 mm de ancho transversal | Ast (mm) | 4318 | 4318 |
| 4.35 | Radio de giro | Ancho (mm) | 2437 | 2437 |
| Parámetro de rendimiento | ||||
| 5.1 | Velocidad de desplazamiento, carga completa/sin carga | km/h | 11 / 12 | 11 / 12 |
| 5.8 | Ascenso máximo, carga completa/sin carga | % | 15/15 | 15/15 |
| Motor, unidad de potencia | ||||
| 6.4 | Voltaje/capacidad nominal de la batería | V/ Ah | 80/280 | 80/280 |
Estabilidad excepcional que garantiza la compostura durante operaciones de alta exigencia.
Diseño optimizado de los componentes para una vida útil prolongada
Funcionamiento de alta eficiencia
Estable y fiable
Fácil mantenimiento