Meenyon ofrece OEM profesional & Servicios ODM para todo tipo de
carretilla elevadora eléctrica,
transpaleta eléctrica, apilador eléctrico y
carretilla elevadora diésel
.
Parámetros del producto
| Capacidad | |
| Capacidad máxima | 4000 kg/8818 lb |
| Altura máxima de levantamiento | 13,5 m/44,29 pies |
| MaxOutreach | 9,5 m/31,17 pies |
| Fuerza de ruptura con cubo | 7500 daN/16861 lbf |
| Capacidad de elevación a altura máxima | 3000 kg/6614 lb |
| Capacidad de elevación al alcance máximo | 1650 kg/3638 lb |
| Dimensión | |
| Longitud total del vagón | 6,08 m/19,95 pies |
| Ancho total | 2,42 m/7,94 pies |
| Altura total | 2,7 m/8,86 pies |
| Distancia entre ejes | 3,07 m/10,07 pies |
| FrontTrack | 1,96 m/6,43 pies |
| Distancia al suelo | 0,43 m/16,93 pulgadas |
| Ángulo de inclinación | 4,2 m/13,78 pies |
| Ángulo de inclinación | 440/80R24 |
| Ángulo de inclinación | 0,98 m/3,22 pies |
| Actuación | |
| Levantamiento | 11s-17,5s |
| Encapotado | 16s-23,5s |
| Extensión | 15s-22,5s |
| Retracción | 11s-18s |
| Motor | |
| Modelo de motor | QS83.9-CT10 / 904J-E367A / YCF36100-S500 |
| Capacidad de los cilindros | 3,9 L (238 cid) / 3,62 L (221 cid) / 3,62 L (221 cid) |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua / Refrigeración por agua / Refrigeración por agua |
| Potencia máxima | 81 kW/2200 rpm (109 CV/2200 rpm) / 74,4 kW/2400 rpm (100 CV/2400 rpm) / 74 kW/2200 rpm (99 CV/2200 rpm) |
| Par máximo | 480 Nm (354 lb-pie) / 430 Nm (317 lb-pie) / 420 Nm (310 lb-pie) |
| Fuerza de tracción | 70.5KN / 70.5KN / 70.5KN |
| Transmisión | |
| Velocidad de viaje | 0-30 km/h/0-19 mph |
| Calificabilidad | 30° |
| Modo de conducción | 4WD |
| Número de marchas (hacia adelante/hacia atrás) | |
| Freno de estacionamiento | Aparcamiento automático |
| Freno de servicio | Freno húmedo |
| Capacidades de los tanques | |
| Depósito de combustible | 140 L/37,0 galones estadounidenses |
| Aceite hidráulico | 180 L/47,6 galones estadounidenses |
| Tenedor | |
| Longitud/Ancho/Sección de las horquillas | 1200x150x50mm // 47,24″x5,91″x1,97″ |
| Ángulo de inclinación hacia arriba | 16° |
| Ángulo de inclinación hacia abajo | 117" |
| Peso | |
| Peso de la máquina (con horquillas) | 10800 kg/23809 lb |