Meenyon inatoa OEM ya kitaalam & Huduma za ODM kwa kila aina ya
forklift ya umeme,
lori ya godoro ya umeme, stacker ya umeme na
dizeli forklift
.
Vigezo vya bidhaa
| Uwezo | |
| Uwezo wa Juu | 4000kg/8818Ib |
| Urefu wa Kuinua kwa Juu | 13.5m/44.29ft |
| MaxOutreach | 9.5m/31.17ft |
| KuzukaForcewithBucket | 7500daN/16861Ibf |
| LiftiUwezo wa KuinuaUrefu wa Juu | 3000kg/6614Ib |
| LiftCapacitykatikaUpeo wa juu | 1650kg/3638Ib |
| Kipimo | |
| Urefu wa Jumla kwa Gari | 6.08m/19.95ft |
| Upana wa Jumla | 2.42m/futi 7.94 |
| Urefu wa Jumla | 2.7m/8.86ft |
| Msingi wa magurudumu | 3.07m/futi 10.07 |
| Mbele ya Mbio | 1.96m/futi 6.43 |
| Kibali cha Ardhi | 0.43m/16.93inch |
| Pembe ya Kuinamisha | 4.2m/13.78ft |
| Pembe ya Kuinamisha | 440/80R24 |
| Pembe ya Kuinamisha | 0.98m/futi 3.22 |
| Utendaji | |
| Kuinua | Sekunde 11-Sekunde 17.5 |
| Kupunguza | Sekunde 16-Sekunde 23.5 |
| Ugani | Sekunde 15-Sekunde 22.5 |
| Kurudi nyuma | Sekunde 11-Sekunde 18 |
| Injini | |
| Mfano wa Injini | QS83.9-CT10 / 904J-E367A / YCF36100-S500 |
| Uwezo wa silinda | 3.9L(238sidi) / 3.62L(221sidi) / 3.62L(221sidi) |
| Mbinu ya Kupoeza | Kupoeza Maji / Kupoeza Maji / Kupoeza Maji |
| Nguvu ya Juu | 81kw/2200r(109hp/2200) / 74.4kw/2400r(100hp/2400r) / 74kw/2200r(99hp/2200r) |
| Toki ya Juu | 480Nm(354lbft) / 430Nm(317lbft) / 420Nm(310lbft) |
| Nguvu ya Kuvuta | 70.5KN / 70.5KN / 70.5KN |
| Uambukizaji | |
| Kasi ya Kusafiri | 0-30km/saa/0-19mph |
| Uwezo wa kufaulu | 30° |
| Hali ya Hifadhi | 4WD |
| Idadi ya Gia (mbele/nyuma) | |
| Breki ya Kuegesha | Maegesho ya kiotomatiki |
| Breki ya Huduma | Breki ya Maji |
| Uwezo wa Tangi | |
| Tangi la Mafuta | 140L/37.0USgal |
| Mafuta ya Hydraulic | 180L/47.6USgal |
| Uma | |
| Urefu/Upana/Sehemu ya Uma | 1200x150x50mm // 47.24″x5.91″x1.97″ |
| Pembe ya Kuinama Juu | 16° |
| Pembe ya Kuinamisha-Chini | 117" |
| Uzito | |
| Uzito wa Mashine (na uma) | Kilo 10800/pauni 23809 |