Meenyon oferece OEM profissional & Serviços ODM para todos os tipos de
empilhadeira elétrica,
Caminhão de paletes elétricos, empilhado elétrico e
empilhadeira a diesel
.
Parâmetros do produto
| Capacidade | |
| Capacidade máxima | 4000 kg/8818 lb |
| Altura máxima de elevação | 13,5 m/44,29 pés |
| MaxOutreach | 9,5 m/31,17 pés |
| Força de Ruptura com Balde | 7500daN/16861lbf |
| Capacidade de elevação na altura máxima | 3000 kg/6614 lb |
| Capacidade de elevação no alcance máximo | 1650 kg/3638 lb |
| Dimensão | |
| Comprimento total até a carroceria | 6,08 m/19,95 pés |
| Largura total | 2,42 m/7,94 pés |
| Altura total | 2,7 m/8,86 pés |
| Distância entre eixos | 3,07 m/10,07 pés |
| FrontTrack | 1,96 m/6,43 pés |
| Distância ao solo | 0,43 m/16,93 polegadas |
| Ângulo de inclinação | 4,2 m/13,78 pés |
| Ângulo de inclinação | 440/80R24 |
| Ângulo de inclinação | 0,98 m/3,22 pés |
| Desempenho | |
| Elevação | 11s-17,5s |
| Abaixando | 16s-23,5s |
| Extensão | 15s-22,5s |
| Retratação | 11s-18s |
| Motor | |
| Modelo do motor | QS83.9-CT10 / 904J-E367A / YCF36100-S500 |
| Capacidade dos cilindros | 3,9 L (238 cid) / 3,62 L (221 cid) / 3,62 L (221 cid) |
| Método de resfriamento | Refrigeração a água / Refrigeração a água / Refrigeração a água |
| Potência máxima | 81 kW/2200 rpm (109 hp/2200) / 74,4 kW/2400 rpm (100 hp/2400 rpm) / 74 kW/2200 rpm (99 hp/2200 rpm) |
| Torque máximo | 480 Nm (354 lbft) / 430 Nm (317 lbft) / 420 Nm (310 lbft) |
| Força de tração | 70.5KN / 70.5KN / 70.5KN |
| Transmissão | |
| Velocidade de deslocamento | 0-30 km/h/0-19 mph |
| Capacidade de classificação | 30° |
| Modo de condução | 4WD |
| Número de marchas (para frente/para trás) | |
| Freio de estacionamento | Estacionamento automático |
| Freio de serviço | Freio molhado |
| Capacidades dos tanques | |
| Tanque de combustível | 140L/37,0 galões americanos |
| Óleo hidráulico | 180L/47,6 galões americanos |
| Garfo | |
| Comprimento/Largura/Seção dos Garfos | 1200x150x50mm // 47,24″x5,91″x1,97″ |
| Ângulo de inclinação | 16° |
| Ângulo de inclinação para baixo | 117" |
| Peso | |
| Peso da máquina (com garfos) | 10800kg/23809lb |