Meenyon предлагает профессиональное OEM & ODM-услуги для всех видов
электрический погрузчик,
электрическая тележка, электрический штабелер и
дизельный вилочный погрузчик
.
Параметры продукта
| Возможности | |
| Максимальная вместимость | 4000 кг/8818 фунтов |
| Максимальная высота подъема | 13,5 м/44,29 фута |
| MaxOutreach | 9,5 м/31,17 фута |
| BreakoutForcewithBucket | 7500 даН/16861 фунт |
| Грузоподъемность на максимальной высоте | 3000 кг/6614 фунтов |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1650 кг/3638 фунтов |
| Измерение | |
| Общая длина до кареты | 6,08 м/19,95 футов |
| Общая ширина | 2,42 м/7,94 фута |
| Общая высота | 2,7 м/8,86 фута |
| Колесная база | 3,07 м/10,07 футов |
| ФронтТрек | 1,96 м/6,43 фута |
| Дорожный просвет | 0,43 м/16,93 дюйма |
| Угол наклона | 4,2 м/13,78 фута |
| Угол наклона | 440/80R24 |
| Угол наклона | 0,98 м/3,22 фута |
| Производительность | |
| Подъем | 11с-17,5с |
| Опускание | 16с-23,5с |
| Расширение | 15с-22,5с |
| Отзыв | 11с-18с |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | QS83.9-CT10 / 904J-E367A / YCF36100-S500 |
| Вместимость баллонов | 3,9 л (238 куб. дюймов) / 3,62 л (221 куб. дюймов) / 3,62 л (221 куб. дюймов) |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение / Водяное охлаждение / Водяное охлаждение |
| Максимальная мощность | 81 кВт/2200 об/мин (109 л.с./2200) / 74,4 кВт/2400 об/мин (100 л.с./2400 об/мин) / 74 кВт/2200 об/мин (99 л.с./2200 об/мин) |
| Максимальный крутящий момент | 480 Нм (354 фунт-фут) / 430 Нм (317 фунт-фут) / 420 Нм (310 фунт-фут) |
| Сила тяги | 70.5KN / 70.5KN / 70.5KN |
| Передача инфекции | |
| Скорость передвижения | 0-30 км/ч/0-19 миль/ч |
| Оцениваемость | 30° |
| Режим движения | 4WD |
| Количество передач (вперед/назад) | |
| Стояночный тормоз | Автоматическая парковка |
| Рабочий тормоз | Мокрый тормоз |
| Вместимость резервуаров | |
| Топливный бак | 140 л/37,0 галлонов США |
| Гидравлическое масло | 180 л/47,6 галлонов США |
| Вилка | |
| Длина/Ширина/Секция вил | 1200x150x50 мм // 47,24″x5,91″x1,97″ |
| Угол наклона вверх | 16° |
| Угол наклона вниз | 117" |
| Масса | |
| Вес машины (с вилами) | 10800 кг/23809 фунтов |