Meenyon propose des OEM professionnels & Services ODM pour toutes sortes de
chariot élévateur électrique,
transpalette électrique, gerbeur électrique et
chariot élévateur diesel
.
Paramètres du produit
| Capacité | |
| Capacité maximale | 4000 kg / 8818 lb |
| Hauteur de levage maximale | 13,5 m / 44,29 pi |
| MaxOutreach | 9,5 m / 31,17 pi |
| BreakoutForcewithBucket | 7500 daN / 16861 lbf |
| Capacité de levage à hauteur maximale | 3000 kg / 6614 lb |
| Capacité de levage à portée maximale | 1650 kg / 3638 lb |
| Dimension | |
| Longueur totale jusqu'au chariot | 6,08 m / 19,95 pi |
| Largeur totale | 2,42 m / 7,94 pi |
| Hauteur totale | 2,7 m / 8,86 pi |
| Empattement | 3,07 m / 10,07 pi |
| FrontTrack | 1,96 m / 6,43 pi |
| Garde au sol | 0,43 m / 16,93 pouces |
| Angle d'inclinaison | 4,2 m / 13,78 pi |
| Angle d'inclinaison | 440/80R24 |
| Angle d'inclinaison | 0,98 m / 3,22 pi |
| Performance | |
| Levage | 11 s - 17,5 s |
| Abaissement | 16 s - 23,5 s |
| Extension | 15 s - 22,5 s |
| Rétraction | 11-18 ans |
| Moteur | |
| Modèle de moteur | QS83.9-CT10 / 904J-E367A / YCF36100-S500 |
| Capacité des cylindres | 3,9 L (238 cid) / 3,62 L (221 cid) / 3,62 L (221 cid) |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau / Refroidissement par eau / Refroidissement par eau |
| Puissance maximale | 81 kW/2200 tr/min (109 ch/2200 tr/min) / 74,4 kW/2400 tr/min (100 ch/2400 tr/min) / 74 kW/2200 tr/min (99 ch/2200 tr/min) |
| Couple maximal | 480 Nm (354 lb-pi) / 430 Nm (317 lb-pi) / 420 Nm (310 lb-pi) |
| Force de traction | 70.5KN / 70.5KN / 70.5KN |
| Transmission | |
| Vitesse de déplacement | 0-30 km/h / 0-19 mph |
| Évaluabilité | 30° |
| Mode de conduite | 4WD |
| Nombre de vitesses (avant/arrière) | |
| Frein de stationnement | Stationnement automatique |
| Frein de service | Freins à bain d'huile |
| Capacités des réservoirs | |
| Réservoir à carburant | 140 L / 37,0 gal US |
| Huile hydraulique | 180 L / 47,6 gallons US |
| Fourchette | |
| Fourches Longueur/Largeur/Section | 1200 x 150 x 50 mm // 47,24″ x 5,91″ x 1,97″ |
| Angle d'inclinaison vers le haut | 16° |
| Angle d'inclinaison vers le bas | 117" |
| Poids | |
| Poids de la machine (avec fourches) | 10800 kg / 23809 lb |