Το Meenyon προσφέρει επαγγελματικό OEM & Υπηρεσίες ODM για όλα τα είδη
ηλεκτρικό περονοφόρο,
ηλεκτρικό φορτηγό παλετών, ηλεκτρική στοίβαξη και
περόνη ντίζελ
.
Παράμετροι προϊόντος
| Ικανότητα | |
| Μέγιστη Χωρητικότητα | 4000kg/8818Ib |
| ΜέγιστοΎψοςΑνύψωσης | 13,5 μ./44,29 πόδια |
| MaxOutreach | 9,5 μ./31,17 πόδια |
| BreakoutForcewithBucket | 7500daN/16861Ibf |
| Χωρητικότητα ανύψωσης στο μέγιστο ύψος | 3000kg/6614Ib |
| Χωρητικότητα ανύψωσης στη μέγιστη εμβέλεια | 1650kg/3638Ib |
| Διάσταση | |
| Συνολικό μήκος έως το φορείο | 6,08 μ./19,95 πόδια |
| ΣυνολικόΠλάτος | 2,42 μ./7,94 πόδια |
| Συνολικό Ύψος | 2,7 μ./8,86 πόδια |
| Μεταξόνιο | 3,07 μ./10,07 πόδια |
| FrontTrack | 1,96 μ./6,43 πόδια |
| Εκκαθάριση εδάφους | 0,43 μ./16,93 ίντσες |
| Γωνία κλίσης | 4,2 μ./13,78 πόδια |
| Γωνία κλίσης | 440/80R24 |
| Γωνία κλίσης | 0,98 μ./3,22 πόδια |
| Εκτέλεση | |
| Αρση | 11s-17.5s |
| Χαμήλωμα | 16 δευτ.-23,5 δευτ. |
| Επέκταση | 15 δευτ.-22,5 δευτ. |
| Ανάκληση | 11s-18s |
| Μηχανή | |
| Μοντέλο κινητήρα | QS83.9-CT10 / 904J-E367A / YCF36100-S500 |
| Χωρητικότητα κυλίνδρων | 3,9L (238 λίτρα) / 3,62L (221 λίτρα) / 3,62L (221 λίτρα) |
| Μέθοδος ψύξης | Ψύξη με νερό / Ψύξη με νερό / Ψύξη με νερό |
| Μέγιστη ισχύς | 81kw/2200r (109hp/2200) / 74.4kw/2400r (100hp/2400r) / 74kw/2200r (99hp/2200r) |
| Μέγιστη ροπή | 480Nm (354 lbft) / 430Nm (317 lbft) / 420Nm (310 lbft) |
| Δύναμη έλξης | 70.5KN / 70.5KN / 70.5KN |
| Μετάδοση | |
| Ταχύτητα ταξιδιού | 0-30 χλμ./ώρα/0-19 μίλια/ώρα |
| Βαθμονόμηση | 30° |
| Λειτουργία οδήγησης | 4WD |
| Αριθμός γραναζιών (εμπρός/πίσω) | |
| Φρένο στάθμευσης | Αυτόματη στάθμευση |
| Φρένο λειτουργίας | Βρεγμένο φρένο |
| Χωρητικότητες δεξαμενών | |
| Δεξαμενή καυσίμου | 140L/37,0USgal |
| Υδραυλικό λάδι | 180L/47,6USgal |
| Πιρούνι | |
| Μήκος/Πλάτος/Διατομή πιρουνιών | 1200x150x50 χιλ. // 47,24″x5,91″x1,97″ |
| Γωνία κλίσης προς τα πάνω | 16° |
| Γωνία κλίσης προς τα κάτω | 117" |
| Βάρος | |
| Βάρος μηχανήματος (με περόνες) | 10800 κιλά/23809 λίβρες |