Meenyon oferece OEM profissional & Serviços ODM para todos os tipos de
empilhadeira elétrica,
Caminhão de paletes elétricos, empilhado elétrico e
empilhadeira a diesel
.
Parâmetros do produto
| Item | Nome | Unidade (Código) | +对比 | |
| Recurso | ||||
| 1.1 | Marca | MEENYON | MEENYON | |
| 1.2 | Modelo | MICE302B3 | MICE352B3 | |
| 1.3 | Poder | Elétrico | Elétrico | |
| 1.4 | Operação | Tipo de carro | Tipo de carro | |
| 1.5 | Carga nominal | Q (kg) | 3000 | 3500 |
| 1.6 | distância do centro de carga | c (mm) | 500 | 500 |
| Peso | ||||
| 2.1 | Peso morto (incluindo bateria) | kg | 4100 | 4485 |
| Pneus, chassis | ||||
| 3.1 | Tipo de pneu, roda motriz/roda de apoio (volante) | Pneu pneumático | Pneu pneumático | |
| Tamanho | ||||
| 4.4 | Altura máxima de elevação da estrutura padrão | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.7 | Altura da proteção superior (cabine) | h6 (mm) | 2180 | 2180 |
| 4.20. | Comprimento até a face vertical do garfo | l2 (mm) | 2665 | 2750 |
| 4.21 | Largura total | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 |
| 4.34.1 | Palete com largura de percurso transversal de 1000 × 1200 | Ast (mm) | 4118 | 4118 |
| 4.34.2 | Palete com largura transversal de 800 × 1200 mm | Ast (mm) | 4318 | 4318 |
| 4.35 | raio de giro | Wa (mm) | 2437 | 2437 |
| Parâmetro de desempenho | ||||
| 5.1 | Velocidade de deslocamento, com carga total/sem carga | km/h | 11 / 12 | 11 / 12 |
| 5.8 | Subida máxima, carga total/sem carga | % | 15/15 | 15/15 |
| Motor, unidade de potência | ||||
| 6.4 | Tensão da bateria/capacidade nominal | V/ Ah | 80/280 | 80/280 |
Estabilidade excepcional, garantindo compostura durante operações pesadas.
Layout de componentes otimizado para maior vida útil.
Operação de alta eficiência
Estável e confiável
Manutenção fácil