Meenyon предлагает профессиональное OEM & ODM-услуги для всех видов
электрический погрузчик,
электрическая тележка, электрический штабелер и
дизельный вилочный погрузчик
.
Параметры продукта
| Элемент | Имя | Модуль (код) | +对比 | |
| Особенность | ||||
| 1.1 | Бренд | MEENYON | MEENYON | |
| 1.2 | Модель | MICE302B3 | MICE352B3 | |
| 1.3 | Власть | Электрический | Электрический | |
| 1.4 | Операция | Тип автомобиля | Тип автомобиля | |
| 1.5 | Номинальная нагрузка | Q (кг) | 3000 | 3500 |
| 1.6 | Расстояние между центрами нагрузки | с (мм) | 500 | 500 |
| Масса | ||||
| 2.1 | Собственный вес (включая батарею) | кг | 4100 | 4485 |
| Шины, шасси | ||||
| 3.1 | Тип шин, ведущее колесо/опорное колесо (рулевое колесо) | Пневматическая шина | Пневматическая шина | |
| Размер | ||||
| 4.4 | Максимальная высота подъема стандартной рамы | h3 (мм) | 3000 | 3000 |
| 4.7 | Высота верхнего защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2180 | 2180 |
| 4.20. | Длина до вертикальной грани вилки | l2 (мм) | 2665 | 2750 |
| 4.21 | Общая ширина | б1/ б2 (мм) | 1230 | 1230 |
| 4.34.1 | Ширина поперечного сечения поддона 1000 × 1200 мм. | Аст (мм) | 4118 | 4118 |
| 4.34.2 | Поддон шириной поперечного сечения 800 × 1200 мм. | Аст (мм) | 4318 | 4318 |
| 4.35 | Радиус поворота | Ва (мм) | 2437 | 2437 |
| Параметр производительности | ||||
| 5.1 | Скорость движения, полная/без нагрузки | км/ч | 11 / 12 | 11 / 12 |
| 5.8 | Максимальный набор высоты, с полной/без нагрузки | % | 15/15 | 15/15 |
| Двигатель, силовой агрегат | ||||
| 6.4 | Напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ах | 80/280 | 80/280 |
Исключительная устойчивость, обеспечивающая спокойствие во время тяжелых работ.
Оптимизированная компоновка компонентов для увеличения срока службы.
Высокоэффективная работа
Стабильная и надежная
Простота в обслуживании