A Meenyon professzionális OEM és ODM szolgáltatásokat kínál mindenféle elektromos targoncához, elektromos raklapemelőhöz, elektromos raklapemelőhöz és dízel targoncához .
Termékparaméterek
| Tétel | Név | Egység (kód) | +对比 | |
| Jellemző | ||||
| 1.1 | Márka | MEENYON | MEENYON | |
| 1.2 | Modell | MICE302B3 | MICE352B3 | |
| 1.3 | Hatalom | Elektromos | Elektromos | |
| 1.4 | Művelet | Autó típusa | Autó típusa | |
| 1.5 | Névleges teher | Mennyiség (kg) | 3000 | 3500 |
| 1.6 | Teherközéppont távolsága | átmérő (mm) | 500 | 500 |
| Súly | ||||
| 2.1 | Saját tömeg (akkumulátorral együtt) | kg | 4100 | 4485 |
| Gumiabroncsok, alváz | ||||
| 3.1 | Gumiabroncs típusa, hajtókerék/hordozókerék (kormánykerék) | Pneumatikus gumiabroncs | Pneumatikus gumiabroncs | |
| Méret | ||||
| 4.4 | Standard keret maximális emelési magassága | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.7 | Felső védőburkolat (vezetőfülke) magassága | h6 (mm) | 2180 | 2180 |
| 4.20. | Hossz a villa függőleges felületéig | l2 (mm) | 2665 | 2750 |
| 4.21 | Teljes szélesség | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 |
| 4.34.1 | 1000 × 1200-as raklap keresztirányú szélessége | Méret (mm) | 4118 | 4118 |
| 4.34.2 | 800 × 1200-as raklap keresztirányú szélessége | Méret (mm) | 4318 | 4318 |
| 4.35 | Fordulási sugár | Wa (mm) | 2437 | 2437 |
| Teljesítményparaméter | ||||
| 5.1 | Haladási sebesség, teljes / tehermentes | km/h | 11 / 12 | 11 / 12 |
| 5.8 | Max. emelkedés, teljes / tehermentes | % | 15/15 | 15/15 |
| Motor, Tápegység | ||||
| 6.4 | Akkumulátorfeszültség/névleges kapacitás | V/Ah | 80/280 | 80/280 |
Kivételes stabilitás, amely biztosítja a nyugodt működést nehéz körülmények között is
Optimalizált alkatrész-elrendezés a hosszabb élettartam érdekében
Nagy hatékonyságú működés
Stabil és megbízható
Könnyű karbantartás