Meenyon oferece OEM profissional & Serviços ODM para todos os tipos de
empilhadeira elétrica,
Caminhão de paletes elétricos, empilhado elétrico e
empilhadeira a diesel
.
Parâmetros do produto
| Dimensão | |
| Comprimento total | 3923 mm/12,87 pés |
| Largura total | 1835 mm/6,02 pés |
| Altura total | 2140 mm/7,02 pés |
| Distância entre eixos | 2300 mm/7,55 pés |
| Distância mínima ao solo | 348 mm/13,70 polegadas |
| Pneu | 12-16.5 |
| Desempenho | |
| Carga nominal | 2500 kg/5512 lb |
| Peso da máquina | 4900 kg/10803 lb |
| altura máxima de elevação | 5,95 m/19,52 pés |
| Alcance máximo | 2,19 m/7,19 pés |
| Raio de viragem mínimo | 3100 mm/10,17 pés |
| Capacidade máxima de elevação horizontal | 800 kg/1764 lb |
| Capacidade de diesel | 65L/17,17 galões americanos |
| volume de óleo hidráulico | 95L/25,10 galões americanos |
| Formulário de unidade | 4WD |
| Velocidade máxima de deslocamento | 27 km/h/16,78 mph |
| Tempo de extensão do braço telescópico | 7s |
| Tempo de retração do braço telescópico | 4,5s |
| Principal período de crescimento do boom | 8s |
| Tempo de abaixamento da lança principal | 6,5s |
| Motor | |
| Marca do motor | Meenyon |
| Modelo do motor | Kubota V3307 |
| Potência máxima | 55,4 kW/2600 rpm (74,3 hp/2600 rpm) |
| Configuração principal | |
| Eixos | Carraro |
| Caixa de câmbio | Carraro |
| Bomba de viagem fechada | Danfoss |
| Bomba em funcionamento | Danfoss |
| Motor de viagem | Danfoss |