Meenyon inatoa OEM ya kitaalam & Huduma za ODM kwa kila aina ya
forklift ya umeme,
lori ya godoro ya umeme, stacker ya umeme na
dizeli forklift
.
Vigezo vya Bidhaa
| Kipimo | |
| Urefu wa jumla | 3923mm/futi 12.87 |
| Upana wa jumla | 1835mm/futi 6.02 |
| Urefu wa jumla | 2140mm/futi 7.02 |
| Msingi wa magurudumu | 2300mm/futi 7.55 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi | 348mm/inchi 13.70 |
| Tairi | 12-16.5 |
| Utendaji | |
| Mzigo uliokadiriwa | 2500KG/5512Ib |
| Uzito wa mashine | 4900KG/10803Ib |
| Urefu wa juu zaidi wa kuinua | 5.95m/19.52ft |
| Ufikiaji wa kiwango cha juu zaidi | 2.19m/7.19ft |
| Kiwango cha chini cha kugeuka | 3100mm/futi 10.17 |
| Uwezo wa juu zaidi wa kuinua mlalo | 800kg/1764Ib |
| Uwezo wa dizeli | 65L/17.17USgal |
| Kiasi cha mafuta ya majimaji | 95L/25.10USgal |
| Fomu ya kuendesha gari | 4WD |
| Kasi ya juu zaidi ya kusafiri | 27km/saa/16.78mph |
| Muda wa upanuzi wa mkono wa teleskopu | Sekunde 7 |
| Muda wa kurejesha mkono kwa darubini | Sekunde 4.5 |
| Muda mkuu wa kupanda kwa kasi | Sekunde 8 |
| Muda mkuu wa kupunguza boom | Sekunde 6.5 |
| Injini | |
| Chapa ya Injini | Meenyon |
| Mfano wa Injini | KubotaV3307 |
| Nguvu ya Juu | 55.4kw/2600rpm(74.3hp/2600rpm) |
| Usanidi mkuu | |
| Ekseli | Carraro |
| Gia | Carraro |
| Pampu ya usafiri iliyofungwa | Danfoss |
| Pampu ya kufanya kazi | Danfoss |
| Injini ya usafiri | Danfoss |