Meenyon ofrece OEM profesional & Servicios ODM para todo tipo de
carretilla elevadora eléctrica,
transpaleta eléctrica, apilador eléctrico y
carretilla elevadora diésel
.
Parámetros del producto
| Dimensión | |
| Longitud total | 3923 mm/12,87 pies |
| Ancho total | 1835 mm/6,02 pies |
| Altura total | 2140 mm/7,02 pies |
| Distancia entre ejes | 2300 mm/7,55 pies |
| Distancia mínima al suelo | 348 mm/13,70 pulgadas |
| Neumático | 12-16.5 |
| Actuación | |
| Carga nominal | 2500 kg/5512 lb |
| Peso de la máquina | 4900 kg/10803 lb |
| Altura máxima de elevación | 5,95 m/19,52 pies |
| Máximo alcance | 2,19 m/7,19 pies |
| Radio de giro mínimo | 3100 mm/10,17 pies |
| Capacidad máxima de elevación horizontal | 800 kg/1764 lb |
| Capacidad diésel | 65 L/17,17 galones estadounidenses |
| Volumen de aceite hidráulico | 95 L/25,10 galones estadounidenses |
| Formulario de conducción | 4WD |
| Velocidad máxima de desplazamiento | 27 km/h/16,78 mph |
| Tiempo de extensión del brazo telescópico | 7s |
| Tiempo de retracción del brazo telescópico | 4,5 s |
| Época de auge principal | 8s |
| Tiempo de descenso de la pluma principal | 6,5 segundos |
| Motor | |
| Marca del motor | Meenyon |
| Modelo de motor | KubotaV3307 |
| Potencia máxima | 55,4 kW/2600 rpm (74,3 CV/2600 rpm) |
| Configuración principal | |
| Ejes | Carraro |
| Caja de cambios | Carraro |
| Bomba de viaje cerrada | Danfoss |
| Bomba en funcionamiento | Danfoss |
| Motor de viaje | Danfoss |