Product Parameters
| Dimension | |
| Overall length | 3923mm/12.87ft |
| Overall width | 1835mm/6.02ft |
| Overall height | 2140mm/7.02ft |
| Wheelbase | 2300mm/7.55ft |
| Minimum ground clearance | 348mm/13.70inch |
| Tire | 12-16.5 |
| Performance | |
| Rated load | 2500KG/5512Ib |
| Machine weight | 4900KG/10803Ib |
| Maximum lifting height | 5.95m/19.52ft |
| Maximum outreach | 2.19m/7.19ft |
| Minimum turning radius | 3100mm/10.17ft |
| Maximum horizontal lifting capacity | 800kg/1764Ib |
| Diesel capacity | 65L/17.17USgal |
| Hydraulic oil volume | 95L/25.10USgal |
| Drive form | 4WD |
| Maximum travel speed | 27km/h/16.78mph |
| Telescopic arm extension time | 7s |
| Telescopic arm retraction time | 4.5s |
| Main boom rising time | 8s |
| Main boom lowering time | 6.5s |
| Engine | |
| Engine Brand | Meenyon |
| Engine Model | KubotaV3307 |
| Max Power | 55.4kw/2600rpm(74.3hp/2600rpm) |
| Main configuration | |
| Axles | Carraro |
| Gearbox | Carraro |
| Closed travel pump | Danfoss |
| Working pump | Danfoss |
| Travel motor | Danfoss |