Το Meenyon προσφέρει επαγγελματικό OEM & Υπηρεσίες ODM για όλα τα είδη
ηλεκτρικό περονοφόρο,
ηλεκτρικό φορτηγό παλετών, ηλεκτρική στοίβαξη και
περόνη ντίζελ
.
Παράμετροι προϊόντος
| Διάσταση | |
| Συνολικό μήκος | 3923 χιλιοστά/12,87 πόδια |
| Συνολικό πλάτος | 1835 χιλιοστά/6,02 πόδια |
| Συνολικό ύψος | 2140 χιλιοστά/7,02 πόδια |
| Μεταξόνιο | 2300 χιλιοστά/7,55 πόδια |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 348 χιλιοστά/13,70 ίντσες |
| Λάστιχο | 12-16.5 |
| Εκτέλεση | |
| Ονομαστικό φορτίο | 2500KG/5512Ib |
| Βάρος μηχανής | 4900KG/10803Ib |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 5,95 μ./19,52 πόδια |
| Μέγιστη εμβέλεια | 2,19 μ./7,19 πόδια |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 3100 χιλιοστά/10,17 πόδια |
| Μέγιστη οριζόντια ικανότητα ανύψωσης | 800kg/1764Ib |
| Χωρητικότητα ντίζελ | 65L/17,17USgal |
| Όγκος υδραυλικού λαδιού | 95L/25,10USgal |
| Φόρμα οδήγησης | 4WD |
| Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού | 27 χλμ./ώρα/16,78 μίλια/ώρα |
| Χρόνος επέκτασης τηλεσκοπικού βραχίονα | 7 δευτερόλεπτα |
| Χρόνος ανάκλησης τηλεσκοπικού βραχίονα | 4,5 δευτερόλεπτα |
| Χρόνος ανόδου κύριας έκρηξης | 8 δευτερόλεπτα |
| Χρόνος χαμηλώματος κύριου βραχίονα | 6,5 δευτερόλεπτα |
| Μηχανή | |
| Μάρκα κινητήρα | Μίνιον |
| Μοντέλο κινητήρα | KubotaV3307 |
| Μέγιστη ισχύς | 55,4kw/2600rpm (74,3hp/2600rpm) |
| Κύρια διαμόρφωση | |
| Άξονες | Καρράρο |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | Καρράρο |
| Κλειστή αντλία ταξιδιού | Ντάνφος |
| Λειτουργούσα αντλία | Ντάνφος |
| Κινητήρας ταξιδιού | Ντάνφος |