Meenyon propose des OEM professionnels & Services ODM pour toutes sortes de
chariot élévateur électrique,
transpalette électrique, gerbeur électrique et
chariot élévateur diesel
.
Paramètres du produit
| Dimension | |
| Longueur totale | 3923 mm / 12,87 pi |
| Largeur totale | 1835 mm / 6,02 pi |
| Hauteur totale | 2140 mm / 7,02 pi |
| Empattement | 2300 mm / 7,55 pieds |
| garde au sol minimale | 348 mm / 13,70 pouces |
| Pneu | 12-16.5 |
| Performance | |
| Charge nominale | 2500 kg / 5512 lb |
| Poids de la machine | 4900 kg / 10803 lb |
| Hauteur de levage maximale | 5,95 m / 19,52 pi |
| portée maximale | 2,19 m / 7,19 pi |
| Rayon de braquage minimal | 3100 mm / 10,17 pi |
| Capacité de levage horizontale maximale | 800 kg / 1764 lb |
| Capacité diesel | 65 L / 17,17 gallons US |
| Volume d'huile hydraulique | 95 L / 25,10 gal US |
| Formulaire de conduite | 4WD |
| vitesse de déplacement maximale | 27 km/h / 16,78 mph |
| temps d'extension du bras télescopique | 7s |
| temps de rétraction du bras télescopique | 4,5 s |
| Temps de montée du boom principal | 8s |
| temps d'abaissement de la flèche principale | 6,5 s |
| Moteur | |
| Marque du moteur | Meenyon |
| Modèle de moteur | KubotaV3307 |
| Puissance maximale | 55,4 kW/2600 tr/min (74,3 ch/2600 tr/min) |
| Configuration principale | |
| Essieux | Carraro |
| Boîte de vitesse | Carraro |
| Pompe de voyage fermée | Danfoss |
| Pompe de travail | Danfoss |
| Moteur de voyage | Danfoss |