Meenyon предлагает профессиональное OEM & ODM-услуги для всех видов
электрический погрузчик,
электрическая тележка, электрический штабелер и
дизельный вилочный погрузчик
.
Параметры продукта
| Измерение | |
| Общая длина | 3923 мм/12,87 фута |
| Общая ширина | 1835 мм/6,02 фута |
| Общая высота | 2140 мм/7,02 фута |
| Колесная база | 2300 мм/7,55 фута |
| Минимальный дорожный просвет | 348 мм/13,70 дюйма |
| Шина | 12-16.5 |
| Производительность | |
| Номинальная нагрузка | 2500 кг/5512 фунтов |
| Вес машины | 4900 кг/10803 фунта |
| Максимальная высота подъема | 5,95 м/19,52 фута |
| Максимальный охват | 2,19 м/7,19 фута |
| Минимальный радиус поворота | 3100 мм/10,17 фута |
| Максимальная горизонтальная грузоподъемность | 800 кг/1764 фунта |
| дизельная мощность | 65 л/17,17 галлонов США |
| объем гидравлического масла | 95 л/25,10 галлонов США |
| Форма привода | 4WD |
| Максимальная скорость движения | 27 км/ч / 16,78 миль/ч |
| время выдвижения телескопической штанги | 7s |
| Время втягивания телескопической стрелы | 4,5 с |
| Время подъема основного стрелы | 8 с |
| Время спуска основной стрелы | 6,5 с |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Миньон |
| Модель двигателя | КуботаV3307 |
| Максимальная мощность | 55,4 кВт/2600 об/мин (74,3 л.с./2600 об/мин) |
| Основная конфигурация | |
| Оси | Карраро |
| Коробка передач | Карраро |
| Закрытый передвижной насос | Данфосс |
| Рабочий насос | Данфосс |
| Ходовой двигатель | Данфосс |